Метрические книги православных церквей Гомельского уезда Могилевской губернии

Национальный исторический архив в г. Минске

Приход /церковь Годы Фонд Опись Количество единиц хранения
Азаричский 1917 2301 13 1
Антоновский 1819-1881 2931 1  
  1880-1899 2301 10 2
  1900-1918 2301 13 2
Барщевский 1870-1872 2933 1  
  1880-1899 2301 10 2
  1904-1919 2301 13 7
Белицкий 1880-1890 2301 10 11
  1907-1918 2301 13 14
Бобовичский 1880-1904 2301 10 13
  1905-1916 2301 13 13
Васильевский 1880-1899 2301 10 3
  1900-1917 2301 13 2
Ветковский 1845 2934 1  
Волотовский 1895-1905 2301 10 7
  1895-1907 2301 13 4
Вылевский 1880-1903 2301 10 14
  1904-1915 2301 13 3
Глазовский 1898-1922 2978 1  
Глубоцкий 1864-1914 2938 1  
  1880-1899 2301 10 2
  1877,1900-1918 2301 13 3
Годичевский 1906 2983 1  
Головинцкий 1880-1899 2301 10 2
  1900-1919 2301 13 5
гор. Гомель 1846-1917 2935 1  
  1868-1873 2937 1  
  1880-1907 2301 10 32
  1905-1921 2936 1  
  1907-1918 2301 13 14
Георгиевская Абхазского полка 1864-1894 3004 1  
  1890-1896 2301 10 1
  1897-1913,1918, 1919 2301 13 4
Гордуновский 1860,1865 2957 1  
  1880-1899 2301 10 2
  1900,1902, 1905-1910, 1914-1917 2301 13 2
Грабовский 1883-1905 2301 10 4
  1893,1894,1912 2977 1  
  1906-1918 2301 13 2
Добрушский 1815-1915 2958 1  
  1880-1904 2301 10 4
  1899-1919 2301 13 8
Дятловичский 1880-1899 2301 10 4
  1900-1919 2301 13 2
Ереминский 1795-1872 2944 1  
  1880-1899 2301 10 3
  1880-1889, 1900-1919 2301 13 7
Жгуньский 1880-1904 2301 10 3
  1897-1917 2301 13 6
Завидовский 1868-1912 2945 1  
  1880-1899 2301 10 2
  1900-1918 2301 13 2
Закружский 1871 2981 1  
Иваковский 1875 2947 1  
  1880-1899 2301 10 1
  1900-1918 2301 13 2
Ивольский 1818-1839 2946 1  
Колюдовский 1909-1917 2301 13 1
Кормянский 1880-1899 2301 10 3
  1878-1884, 1897-1918 2301 13 9
Кравцовский 1894,1896-1899 2301 10 1
  1894-1908 2980 1  
  1900-1918 2301 13 2
Красненский 1800-1871 2951 1  
  1880-1899 2301 10 3
  1896-1919 2301 13 6
Краснобудский 1803-1808,1906 2950 1  
  1880-1899 2301 10 3
  1900-1918 2301 13 2
Круговецкий 1815-1872 2949 1  
  1880-1899 2301 10 3
  1900-1918 2301 13  
Кузьминичский 1815-1917 2952 1  
  1880-1899 2301 10 3
  1900-1917 2301 13 2
Лагуновский 1911-1918 2301 13 1
Марковичский Екатерининская 1790-1871 2953 1  
  1862-1919 2979 1  
  1880-1899 2301 10 3
  1900-1916,1918 2301 13 2
Михайловская 1887-1899 2301 10 2
  1900-1918 2301 13 2
Немковичский 1866-1872 2963 1  
Ново-Громыкский Без дат 2960 1  
Новосельский 1804-1907 2968 1  
Носовичский 1841-1896 2967 1  
  1880-1899 2301 10 3
  1900-1916 2301 13 6
Огороднянский 1837-1911 2970 1  
Огородня-Кузьминичский 1880-1899 2301 10 2
  1900-1927 2301 13 3
Очесо-Руднянский 1837-1895 2971 1  
  1880-1899 2301 10 3
  1891-1898, 1900-1919 2301 13 6
Переростовский 1794-1916 2972 1  
  1888-1899 2301 10 106
  1882-1890, 1894-1898, 1900-1919 2301 13 7
Песочнобудский 1908,1910-1917 2301 13 2
Плутовский 1891-1899 2301 10 1
  1900-1918 2301 13 3
Поколюбичский 1880-1906 2301 10 5
  1907-1919 2301 13 4
Полесский Николаевская 1904-1906 2301 10 1
Поповский 1880-1899 2301 10 2
  1877,1900-1918 2301 13 3
Прибытковский 1803-1896 2973 1  
  1880-1904 2301 10 3
  1876-1884, 1894-1899, 1904-1918 2301 13 6
Речковский 1859-1871 2976 1  
Романовичский 1871-1886, 1894-1899 2301 10 2
  1892-1918 2301 13 4
Скитокский 1813-1871 2998 1  
  1880-1899 2301 10 3
  1893-1897, 1900-1919 2301 13 5
Старо-Белицкий 1817-1919 2990 1  
Старо-Крупецкий 1804-1917 2991 1  
  1880-1902 2301 10 4
Старо-Немковский 1789 2992 1  
Старосельский 1813-1915 2999 1  
Старо-Юрковичский 1877-1880 3003 1  
Столбунский 1789-1917 2991 1  
Телешевский 1810-1917 2984 1  
Тереховский 1824-1915 2985 1  
  1880-1899 2301 10 2
  1898,1900-1918 2301 13 2
Терюхский 1880-1899 2301 10 3
  1900-1917 2301 13 2
Усохобудский 1891-1899 2301 10 1
  1900-1917 2301 13 2
Утевский 1899 2993 1  
  1880-1899 2301 10 3
  1900-1918 2301 13 2
Федоровский 1869 2995 1  
Хоминский 1798-1911 2997 1  
  1858-1878, 1880-1902 2301 13 13
Хорошевский 1832-1916 2994 1  
  1880-1899 2301 10 2
  1869,1870, 1887-1895, 1900-1932 2301 13 5
Чеботовичский 1800-1921 3001 1  
Чертянский 1848-1914 3000 1  
  1880-1893 2301 10 2
  1877,1894-1899, 1900-1918 2301 13 4
Черненский 1896-1919 2301 13 3