Основные ревизские сказки по Пинскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Шляхта | 1795 | 333 / 9 | 51 |
Крестьяне | 1795 | 333 / 9 | 51 |
Церковные служители | 1795 | 333 / 9 | 51 |
Шляхта | 1811 | 333 / 9 | 249, 268 |
Крестьяне | 1811 | 333 / 9 | 217 (А-П),248 (П-Я), 268 |
Дворовые люди | 1811 | 333 / 9 | 248 |
Евреи | 1811 | 333 / 9 | 217, 268 |
Церковные служители | 1811 | 333 / 9 | 249 |
Учителя | 1811 | 333 / 9 | 249 |
Дедичные владельцы | 1811 | 333 / 9 | 249 |
Дворяне | 1816 | 333 / 9 | 8, 66 |
Помещичьи крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 65 (А-К),67 (Л-М), 68 (Н-Р), 69 (С, Т), 70 (У-Я) |
Мещане-евреи | 1816 | 333 / 9 | 71, 1144 |
Помещичьи крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 366,368, 369, 370,371, 372, 373, 379, 1167 |
Государственные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 366, 368, 369, 370,371, 373, 379 |
Духовные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 368,370, 371, 372, 373, 379 |
Дворовые люди | 1834 | 333 / 9 | 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373 |
Вольные хлебопашцы | 1834 | 333 / 9 | 369, 370, 371, 372, 373, 379, 1146 |
Граждане | 1834 | 333 / 9 | 371, 373, 379 |
Однодворцы | 1834 | 333 / 9 | 368,369, 370,371, 373, 379 |
Мещане-христиане | 1834 | 333 / 9 | 366,368,370,371, 372, 373, 379 |
Мещане-евреи | 1834 | 333 / 9 | 370, 372, 379 |
Купцы | 1834 | 333 / 9 | 368, 372 |
Цеховые | 1834 | 333 / 9 | 368, 370 |
Иностранцы | 1834 | 333 / 9 | 368 |
Помещичьи крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 667 (А-К), 668 (П), 669 (К), 670 (Л-О), 671 (Р), 672 (С), 681, 690, 693, 694 (Т-Я),1146 |
Государственные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 681, 682, 683,684,685, 686, 687, 692, 693 |
Духовные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 692 |
Подуховные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 682, 683, 684, 685, 687, 690, 692 |
Оседлые крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 671 |
Неоседлые крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 671, 685 |
Фундушевые крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 692 |
Дворовые люди | 1850 | 333 / 9 | 667, 668, 669, 670, 671, 672, 683, 690, 692, 693, 694, 1146 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1850 | 333 / 9 | 667, 668, 669, 670,671, 672, 684, 692, 693 |
Граждане | 1850 | 333 / 9 | 681 |
Однодворцы | 1850 | 333 / 9 | 685 |
Мещане-христиане | 1850 | 333 / 9 | 681, 693, 743 |
Мещане-евреи | 1850 | 333 / 9 | 681, 693, 743 |
Купцы-христиане | 1850 | 333 / 9 | 743 |
Купцы-евреи | 1850 | 333 / 9 | 681, 743 |
Христиане-цеховые | 1850 | 333 / 9 | 743 |
Евреи-цеховые | 1850 | 333 / 9 | 743 |
Помещичьи крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1134, 1136 (А-Л),1137 (М-П),1138 (Р-С), 1139 (Т-Я), 1140, 1141, 1142 |
Государственные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 673, 674, 675, 678, 679, 1133, 1140, 1141, 1142 |
Духовные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 678, 1134 |
Подуховные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 673, 674, 678, 679, 1133 |
Фундушевые крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 678, 1134 |
Дворовые люди | 1858 | 333 / 9 | 1136 |
Вольные хлебопашцы | 1858 | 333 / 9 | 674, 675, 678, 1134, 1141 |
Граждане | 1858 | 333 / 9 | 1140, 1141 |
Однодворцы | 1858 | 333 / 9 | 673, 674, 675, 678, 679, 1135, 1140, 1141 |
Мещане-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1132, 1140, 1141, 1142 |
Мещане-евреи | 1858 | 333 / 9 | 1132, 1140, 1141 |
Купцы-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1132 |
Купцы-евреи | 1858 | 333 / 9 | 1132 |
Цеховые-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1132 |
Цеховые-евреи | 1858 | 333 / 9 | 1132 |
Работники-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1132 |
Переписи неутвержденной шляхты и евреев Пинского уезда Минской губернии за 1842, 1844 — 1846 и 1864 гг.
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Граждане, однодворцы | 1842 | 333 / 9 | 356, 360, 365 |
Граждане, однодворцы | 1844-1846 | 333 / 9 | 367 |
Крестьяне | 1864 | 333 / 9 | 863 |
Мещане-христиане | 1864 | 333 / 9 | 863 |
Евреи | 1864 | 333 / 9 | 869 |
Граждане (Пинск) | 1864 | 333 / 9 | 862, 864 |
Однодворцы | 1864 | 333 / 9 | 862 |
Евреи | 1864 | 333 / 9 | 871, 872, 873 |
Дополнительные ревизские сказки по Пинскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Мещане-евреи | 1818-1856 | 333 / 9 | 71, 316, 357, 358, 359, 374, 375, 376, 377, 378, 438, 616а, 691, 1144 |
Помещичьи крестьяне | 1819-1856 | 333 / 9 | 304, 357, 358, 374, 375, 376, 377, 378, 438, 616а, 691 |
Государственные крестьяне | 1819-1833, 1838-1845, 1850-1856, 1859 | 333 / 9 | 304, 376, 377, 616а, 673, 679 |
Духовные крестьяне | 1819-1833, 1838-1845 | 333 / 9 | 304, 376, 377 |
Подуховные крестьяне | 1819-1833 | 333 / 9 | 304 |
Старостинские крестьяне | 1819-1833 | 333 / 9 | 304 |
Вольные хлебопашцы | 1819-1833 | 333 / 9 | 304 |
Мещане-христиане | 1819-1833, 1836-1856 | 333 / 9 | 304, 357, 359, 374, 376, 377, 378, 438, 616а, 691 |
Однодворцы | 1835-1856 | 333 / 9 | 356,359, 360, 365, 367, 374, 375, 378, 616а, 680, 688, 689 |
Граждане | 1835-1850, 1854 | 333 / 9 | 356, 358, 359, 360, 365, 367, 374, 375, 378, 688, 689 |
Вольные люди | 1836-1856 | 333 / 9 | 374, 376, 377, 378, 616а, 691 |
Дворовые люди | 1838-1842 | 333 / 9 | 376, 377 |
Евреи-земледельцы | 1850-1856 | 333 / 9 | 357, 616а |
Купцы-христиане | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Купцы-евреи | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Дворовые люди | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Отставные солдаты | 1860 | 333 / 9 | 1145 |
Граждане и однодворцы | 1862 | 333 / 9 | 1143 |
Крестьяне | 1864-1865, 1872 | 333 / 9 | 863, 874 |
Мещане-христиане | 1864, 1868, 1872-1873 | 333 / 9 | 863, 865, 870, 874 |
Мещане-евреи | 1864-1866, 1874-1876, 1879-1880 | 333 / 9 | 869, 871, 872, 873, 876 |
Граждане (Пинск) | 1864 | 333 / 9 | 862, 864 |
Евреи | 1868-1871 | 333 / 9 | 866, 867, 868 |
Нижние чины | 1872-1873 | 333 / 9 | 870 |
Лица разных сословий | 1860-1880-е | 333 / 9 | 875, 879, 1158, 1159 |