Основные ревизские сказки по Слуцкому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Шляхта | 1795 | 333 / 9 | 51, 163, 168, 169, 173, 174, 182 |
Помещичьи крестьяне | 1795 | 333 / 9 | 51, 163, 167, 169, 173, 174, 182 |
Духовные крестьяне | 1795 | 333 / 9 | 51, 168 |
Вольные люди | 1795 | 333 / 9 | 163 |
Священно- и церковнослужители | 1795 | 333 / 9 | 51, 165, 168, 169, 173 |
Мещане-христиане | 1795 | 333 / 9 | 173 |
Мещане-евреи | 1795 | 333 / 9 | 173 |
Шляхта | 1811 | 333 / 9 | 170, 266, 267 |
Помещичьи крестьяне | 1811 | 333 / 9 | 170, 264 (Р-Я), 265, 266 |
Церковные служители | 1811 | 333 / 9 | 267 |
Евреи | 1811 | 333 / 9 | 266 |
Священно- и церковнослужители | 1815 | 333 / 9 | 267а |
Шляхта | 1816 | 333 / 9 | 218, 219, 236 |
Помещичьи крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 219, 237 (Р), 238 (П,Р), 239 (Р-Я), 240 (К-О), 241 (Б-И) |
Евреи | 1816 | 333 / 9 | 220 |
Помещичьи крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 572, 574, 575, 577, 597, 599, 1168, 1184 |
Государственные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 577 |
Духовные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 577, 599 |
Подуховные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 577 |
Ленные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 577 |
Коренные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 577 |
Крестьяне оседлые | 1834 | 333 / 9 | 577 |
Крестьяне неоседлые | 1834 | 333 / 9 | 577 |
Дворовые люди | 1834 | 333 / 9 | 572, 574, 577, 597, 599 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1834 | 333 / 9 | 572, 573, 599 |
Граждане | 1834 | 333 / 9 | 598, 600, 601 |
Однодворцы | 1834 | 333 / 9 | 570 (А-Е), 572, 596 (С-Я), 598 (Т-Я), 599, 600 (М-Р), 601 (А-К), 740 |
Мещане-христиане | 1834 | 333 / 9 | 572, 573, 599 |
Мещане-евреи | 1834 | 333 / 9 | 572, 573, 577, 599 |
Кутовые | 1834 | 333 / 9 | 577 |
Цыгане | 1834 | 333 / 9 | 573 |
Иностранцы | 1834 | 333 / 9 | 573 |
Помещичьи крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 482, 483, 485, 488 |
Государственные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 485, 488, 505, 506, 508, 509 |
Дворовые люди | 1850 | 333 / 9 | 482, 483, 485, 505 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1850 | 333 / 9 | 485, 488, 507, 509 |
Однодворцы | 1850 | 333 / 9 | 488 |
Мещане-христиане | 1850 | 333 / 9 | 485, 488, 491 |
Мещане-евреи | 1850 | 333 / 9 | 485, 488, 491 |
Купцы-евреи | 1850 | 333 / 9 | 491 |
Цыгане | 1850 | 333 / 9 | 506 |
Иностранцы | 1850 | 333 / 9 | 506 |
Выкресты из евреев | 1850 | 333 / 9 | 508 |
Ведомость о наличном числе душ | 1850 | 333 / 9 | 1173 |
Помещичьи крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1050 (А-В), 1051 (Г-К), 1052 (Л-П), 1053 (Р), 1054 (Р-Я), 1174 (?) |
Государственные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 510, 511, 512, 513, 1048, 1055, 1174 (?) |
Духовные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 511 |
Подуховные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 510, 512, 513, 1056 |
Фундушевые крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 511 |
Ленные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1056 |
Дворовые люди | 1858 | 333 / 9 | 1050, 1051, 1052, 1053, 1056 |
Вольные хлебопашцы | 1858 | 333 / 9 | 510, 511, 512, 513 |
Граждане | 1858 | 333 / 9 | 1057 |
Однодворцы | 1858 | 333 / 9 | 510, 511, 513, 900, 1048 |
Мещане-христиане | 1858 | 333 / 9 | 900, 1049 |
Мещане-евреи | 1858 | 333 / 9 | 900, 906 |
Отставные солдаты | 1858 | 333 / 9 | 510, 511 |
Кантонисты | 1858 | 333 / 9 | 511, 513, 900, 1049 |
Цыгане | 1858 | 333 / 9 | 510, 1049 |
Бобыли | 1858 | 333 / 9 | 511 |
Ремесленники | 1858 | 333 / 9 | 1049 |
Переписи неутвержденной шляхты и евреев Слуцкого уезда Минской губернии за 1842, 1844 — 1846, 1864 и 1874 гг.
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Граждане | 1842 | 333 / 9 | 576 |
Однодворцы | 1842 | 333 / 9 | 364, 498, 514 |
Однодворцы (Слуцк) | 1844-1846 | 333 / 9 | 362, 363, 500, 502, 503 |
Однодворцы | 1854 | 333 / 9 | 494-497, 739, 740 |
Крестьяне | 1864 | 333 / 9 | 908 |
Евреи | 1864 | 333 / 9 | 904 |
Граждане (Слуцк) | 1864 | 333 / 9 | 887, 892, 903, 1058 |
Однодворцы | 1864 | 333 / 9 | 889, 890, 891, 892, 905, 910 |
Мещане-христиане | 1874 | 333 / 9 | 899, 901 |
Евреи | 1874 | 333 / 9 | 896, 901 |
Разные сословия | 1874 | 333 / 9 | 902 |
Дополнительные ревизские сказки по Слуцкому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Помещичьи крестьяне | 1819-1856 | 333 / 9 | 312, 313, 485, 486, 487, 489, 501, 515, 578, 579, 580, 582, 616а, 1047 |
Духовные крестьяне | 1819-1833 | 333 / 9 | 313 |
Поиезуитские крестьяне | 1819-1842 | 333 / 9 | 313, 580 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1819-1856 | 333 / 9 | 313, 361, 485, 486, 501, 515, 578, 579, 581, 616а |
Мещане-христиане | 1819-1856 | 333 / 9 | 313, 361, 485, 486, 487, 499, 501, 515, 578, 579, 581,616а |
Мещане-евреи | 1819-1856 | 333 / 9 | 316, 361, 485, 486, 494, 495, 496, 497, 499, 501, 515, 578, 579, 581, 616а |
Дворовые люди | 1824-1838, 1841-1847, 1850-1856 | 333 / 9 | 312, 485, 486, 578, 579, 581, 616а |
Подуховные крестьяне | 1834-1836 | 333 / 9 | 582 |
Граждане | 1834-1838, 1841-1847, 1850-1856 | 333 / 9 | 468, 492, 499, 504, 515, 576, 578, 579, 581, 739 |
Однодворцы | 1834-1856 | 333 / 9 | 364, 361, 362, 363, 364, 468, 486, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 514, 515, 578, 579, 581, 616а, 739 |
Монастырские прислужницы | 1834-1836 | 333 / 9 | 582 |
Цыгане | 1834-1838 | 333 / 9 | 581 |
Государственные крестьяне | 1842, 1848-1856 | 333 / 9 | 468, 485, 486, 489, 501, 515, 616а |
Купцы-христиане | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Купцы-евреи | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Евреи-земледельцы | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Кантонисты | 1851, 1853-1854 | 333 / 9 | 489 |
Крестьяне | 1858-1860, 1864-1874, 1878, 1880 | 333 / 9 | 888, 893, 894, 897, 898, 908, 909 |
Однодворцы | 1858-1860, 1864 | 333 / 9 | 888, 889, 890, 891, 895, 900, 905 |
Мещане-христиане | 1858-1860, 1864-1865, 1868-1874 | 333 / 9 | 888, 895, 897, 899, 900, 901 |
Мещане-евреи | 1858-1866, 1869- 1874 | 333 / 9 | 888, 894, 896, 900, 901, 910 |
Кантонисты | 1858-1859, 1864-1868, 1878 | 333 / 9 | 900, 904, 906, 908, 909 |
Граждане | 1859-1860, 1864-1866 | 333 / 9 | 887, 892, 895, 903 |
Отставные нижние чины | 1864, 1869-1872 | 333 / 9 | 898, 907, 1180 |
Граждане и вновь причисленные дворяне, не утвержденные Герольдией (семейный список) | 1867 | 333 / 9 | 1058 |
Солдаты-евреи | 1870-1874 | 333 / 9 | 910 |
Евреи | 1879-1880 | 333 / 9 | 877, 893 |
Лица разных сословий | 1850-1880-е | 333 / 9 | 878, 895, 900, 902, 1158, 1159 |