Главная / Генеалогия / Документы генеалогического характера государственных областных архивов / Государственный архив Минской области / Несвижский район
Документы генеалогического характера по Несвижскому району за 1940 г.
Государственный архив Минской области
| Территориальная единица | Наименование документа | Даты документа | Номер фонда/описи | Номер дела |
| Весь район | Ведомости замены младшего командного и рядового состава | 1940 | 1556/1 | 2,4 |
| Именные списки работников сборных пунктов и политуполномоченных, посылаемых в сельсоветы | 1940 | 1556/1 | 2 | |
| Списки личного состава и мобилизационные повестки гражданам | 1940 | 1556/1 | 3 | |
| Город Несвиж | Протоколы допросов граждан | 1940 | 1715/5 | 16 |
Похозяйственные книги по Несвижскому району за 1941, 1944-1954 гг.
Государственный архив Минской области
| Территориальная единица | Даты документов | Номер фонда/описи | Номер дела |
| Быховщинский сельсовет: | |||
| Асемице | 1944-1945 | 2891/4 | 1 |
| Большая Быховщина | 1944-1951 | 2891/4 | 1,2,3,11-13 |
| Большие Митьковичи | 1944-1951 | 2891/4 | 1,7,17 |
| Космовичи | 1944-1951 | 2891/4 | 1,6,15,16 |
| Малая Быковщина | 1944-1951 | 2891/4 | 1,4,5,14 |
| Малые Митьковичи | 1944-1951 | 2891/4 | 1,8,18 |
| Надея | 1944-1951 | 2891/4 | 1,9,19 |
| Ходатовичи | 1944-1951 | 2891/4 | 1,10,20 |
| Хрипково | 1944-1951 | 2891/4 | 1,9,19 |
| Квачевский сельсовет: | |||
| Завитая-1 | 1944-1951 | 2869/1 | 2,16,24,26 |
| Завитая-2 | 1944-1951 | 2869/1 | 1,16,25,26 |
| Квачи | 1944-1946, 1949-1951 | 2869/1 | 3,33-35 |
| Красный Берег | 1944-1951 | 2869/1 | 5,17,27-29 |
| Крутой Берег | 1944-1951 | 2869/1 | 4,17,30-32 |
| Рудовка | 1944-1951 | 2869/1 | 6,18,36-38 |
| Саска-Липка | 1944-1951 | 2869/1 | 7,19,39-42 |
| Леоновичский сельсовет: | |||
| Гарбуны | 1944-1946 | 2885/1 | 7 |
| Лазовичи | 1944-1946 | 2885/1 | 5 |
| Леоновичи | 1944-1946 | 2885/1 | 3 |
| Ляхи | 1944-1946 | 2885/1 | 4 |
| Смоличи | 1944-1946 | 2885/1 | 6 |
| Пекаловщина | 1944-1946 | 2885/1 | 2 |
| Лысицкий сельсовет: | |||
| Большая Лысица | 1952-1954 | 2873/4 | 1,2,4 |
| Головцы | 1952-1954 | 2873/4 | 3 |
| Заболотье | 1952-1954 | 2873/4 | 4,5 |
| Коптевщина | 1952-1954 | 2873/4 | 6,7,9 |
| Новая Лысица | 1952-1954 | 2873/4 | 9 |
| Погорелецкий сельсовет: | |||
| Вербы | 1949-1951 | 2888/3 | 9 |
| Геловичи | 1944-1946,1949-1954 | 2888/3 | 1,9,18-20 |
| Друцковщизна | 1949-1954 | 2888/3 | 11,12,22 |
| Дуритьковщина | 1944-1946,1949-1954 | 2888/3 | 2,10,21 |
| Клиты | 1944-1946,1949-1954 | 2888/3 | 3,13,23 |
| Микутевичи | 1944-1946,1951-1954 | 2888/3 | 7,13,24 |
| Погорельцы | 1941,1944-1946,
1949-1954 |
2888/3 | 4,11,14-16,25-29 |
| Слободка | 1944-1946,1949-1954 | 2888/3 | 5,9,17,30,31 |
| Сынгалы | 1944-1946,1949-1954 | 2888/3 | 8,13,32 |
| Сычи | 1944-1946,1949-1954 | 2888/3 | 6,11,33-35 |
| Синявский сельсовет: | |||
| Ганевичи | 1944-1950 | 4022/1 | 1,2,4,9 |
| Жамойдь | 1946-1950 | 4022/1 | 8,13 |
| Заболотники | 1944-1946, 1948-1950 | 4022/1 | 3,10 |
| Корбовцы | 1946-1950 | 4022/1 | 7,11 |
| Синявка | 1946-1950 | 4022/1 | 5,6,12 |