Документы генеалогического характера по Березинскому району за 1926 гг.

Государственный архив Минской области

Территориальная единица Наименование документа Даты документа Номер фонда/описи Номер дела
Весь район Списки еврейского населения, проживавшего в районе 1926 П-516  
  Списки евреев-учеников школ и местечек района 1926 П-516/1 29
Местечко Березино Список евреев, состоящих в обществе кустарей 1926 П-516/1 29
  Список евреев-членов союза кожевников 1926 П-516/1 29
  Список евреев-членов союза «Рабпрос» 1926 П-516/1 29
  Список евреев-членов союза строителей 1926 П-516/1 29
  Список евреев-членов союза совторгслужащих 1926 П-516/1 29
  Список евреев-членов союза швейников 1926 П-516/1 29
  Списки евреев-пионеров района 1926 П-516/1 29
  Списки евреев (детей), занимающихся физкультурой и в драмкружке 1926 П-516/1 29
  Списки еврейского населения, проживающего в районе 1926 П-516  
Беличанский сельсовет Сведения о евреях, проживающих на территории сельсовета 1926 516/1 29
Богушевичский сельсовет, село Богушевичи Сведения о евреях, проживающих на территории сельсовета 1926 516/1 29
Дмитровский (Дмитровичский) сельсовет Сведения о евреях, проживающих на территории сельсовета 1926 516/1 29
Каменно-Борский сельсовет Сведения о евреях, проживающих на территории сельсовета 1926 516/1 29
Капланецкий сельсовет Сведения о евреях, проживающих на территории сельсовета 1926 516/1 29
Мащаницкий сельсовет Сведения о евреях, проживающих на территории сельсовета 1926 516/1 29
Негоничский сельсовет Сведения о евреях, проживающих на территории сельсовета 1926 516/1 29
Орешковичский сельсовет Сведения о евреях, проживающих на территории сельсовета 1926 516/1 29


Похозяйственные книги по Березинскому району за 1944-1957 гг.

Государственный архив Минской области

Территориальная единица Даты документов Номер фонда/описи Номер дела
Высокогорский сельсовет:
Барсуки 1949-1957 3885/2 2,19,35,36
Верхлевка 1949-1957 3885/2 3,20,37,38
Высокая Гора 1949-1957 3885/2 4,21,22,33,34
Гатец 1952-1957 3885/2 23,39
Глинище 1949-1951, 1955-1957 3885/2 5,36
Девеница 1949-1957 3885/2 6,25,40,41
Замосточье 1952-1957 3885/2 26,42
Корма 1949-1954 3885/2 7,27
Кукорево 1949-1957 3885/2 8,9,17,18,43
Меденка 1949-1957 3885/2 16,28,46
Ольшанец 1949-1957 3885/2 1,26,42,44
Словка 1952-1954 3885/2 24
Стайченка 1949-1957 3885/2 10,29,45
Старые Гумны 1949-1957 3885/2 11,28,46
Столпы 1949-1957 3885/2 12,30,47
Тыльковка 1949-1957 3885/2 13,14,31,32,48
Харчичи 1949-1951 1955-1957 3885/2 15,49
Маческий сельсовет (Дулебский до 1953 г.):
Бабинка 1944-1957 2477/3 1,33,46,47,68,88
Березовка 1944-1957 2477/3 2,33,47,69,70,89
Боровица 1944-1954 4027/2 1,2,4,6,13
1955-1957 2477/3 90
Василевщина 1944-1957 2477/3 4-6,34,48,71,91
Волы 1944-1957 2477/3 5,7,34,35,49-51,72,92
Гужик 1944-1946,1949-1957 2477/3 8,52,73,93
Дашница 1944-1954 4027/2 2,3,7,14
1955-1957 2477/3 94
Дулебы 1944-1954 4027/2 1-5,8,9,15,16
1955-1957 2477/3 96,97
Дубровка 1944-1957 2477/3 6,9-11,36,53,74,95
Журовок 1944-1957 2477/3 12-17,35,37,54-56,75-78, 98,99
Забродье 1944-1951 4027/2 1,2,5,10
Задорье 1949-1954 4027/2 11,17
1955-1957 2477/3 100
Иванчевск 1944-1957 2477/3 12,16,35,56,76,77,99
Калиновка 1944-1957 2477/3 6,18,38,57,79,101
Клещачи 1949-1954 4027/2 11,17
Козлов Берег 1944-1957 2477/3 3,19,33,58,70,79,102
Лосевка 1944-1957 2477/3 8,39,52,80,103
Маческ 1944-1957 2477/3 17,20-22,40,51,59,60,70, 74,81-83,104,105
Новые Приборки 1944-1957 2477/3 10,11,36,61,74,84,106
Печи 1949-1957 2477/3 50,77,109
Подосово 1944-1954 4027/2 2,3,12,18
1955-1957 2477/3 107
Пчелинск 1944-1957 2477/3 23,24,39,62,85,108
Старые Приборки 1944-1957 2477/3 6,27,42,64,84,86,110
Рубеж 1944-1957 2477/3 25,26,35,41,51,63,79,109
Тересино 1944-1957 2477/3 28,29,43,51,65,78,87,111
Хутор 1944-1957 2477/3 16,17,26,30,39,44,66,83,112
Ягодка 1944-1957 2477/3 17,31,32,43,45,51,67,78, 83,87,113
Погостский сельсовет:
Колхоз «Авангард» 1944-1946 2697/3 1,2
Боровой Мост 1944-1946,1949-1951 2697/3 3,29
Быковичи 1944-1951 2697/3 13,25,30,48
Вешевка 1944-1951 2697/3 4,5,14,19,31
Вьюновка 1944-1951 2697/3 10,11,23,32
Горуни 1946-1951 2697/3 20,33
Гутновка 1944-1951 2697/3 6,19,34
Длинный Лог 1944-1951 2697/3 10,11,23,43
Журовка 1944-1951 2697/3 7,21,35-37
Задубровье 1944-1951 2697/3 8,38
Заклевье 1944-1951 2697/3 9,22,39
Крабовская 1944-1951 2697/3 10,23,40
Курганы 1944-1951 2697/3 11,23,40
Лиситник 1949-1951 2697/3 41-42
Любушаны 1944-1951 2697/3 10,11,23,32,43
Нестеровка 1944-1951 2697/3 12,24,44
Новая Нива 1949-1951 2697/3 29,45
Обозок 1944-1946,1949-1951 2697/3 3,46
Павлушки 1944-1951 2697/3 17,27,47
Погост 1944-1951 2697/3 14-16,26,42,48-52
Селище 1944-1951 2697/3 17,27,53
Хватовка 1944-1951 2697/3 18,28,54,55
Селибский сельсовет:
Барсучина 1944-1951 4086/3 1,20-22,54
Биратичи 1944-1946 4086/3 23,24
Жалино 1944-1946, 1949-1951 4086/3 3,25,60
Зорька 1946-1951 4086/3 2
Колос 1944-1946, 1948-1951 4086/3 4,36-41,52
Красный 1944-1951 4086/3 5,36-41
Красный Пахарь 1946-1951 4086/3 19,59
Калинино 1944-1946 4086/3 47-50,52
Колхоз им. Войкова 1944-1951 4086/3 1,54
Колхоз «Восход» 1946-1948 4086/3 51,58,59
Колхоз им. Мясникова 1944-1946 4086/3 26-30,51,52,57
Лучной Мост 1944-1946, 1949-1951 4086/3 6,25,43-46.60
Маёвка 1944-1951 4086/3 7,36-41
Местино 1944-1951 4086/3 8,9,26-30,51,57
Мирославка 1944-1951 4086/3 10-12,23,24,31-35,51,56
Осово 1946-1951 4086/3 13
Отвага 1946-1951 4086/3 14,51
Плисичина 1944-1951 4086/3 12,15,42,55
Покровск 1946-1951 4086/3 12,16,60
Путьково 1944-1951 4086/3 17,36-41,51,52,58
Рубеж 1946-1951 4086/3 13,52,58
Селиба 1944-1946, 1949-1951 4086/3 3,12,18,25,43-48,51,52,60
Скварковск 1944-1946 1949-1951 4086/3 25
Скворцы 1949-1951 4086/3 6,25,60
Ушанский сельсовет:
Белица 1949-1957 4068/3 1,20,31
Грады 1949-1957 4068/3 2,21,32
Демешковка 1949-1957 4068/3 3,22,33
Жуковец 1949-1951 4068/3 4,5
Замок 1949-1957 4068/3 6,23,34
Колюж 1949-1957 4068/3 7,24,35
Любач 1949-1954 4068/3 8,21
Мурово 1949-1957 4068/3 9,20,36,37
Новая Калюжица 1949-1957 4068/3 10,11,28,38
Новая Мащаница 1949-1957 4068/3 12,25,39
Новая Уша 1949-1957 4068/3 13,28,40
Осова 1949-1957 4068/3 14,26,41
Писюта 1949-1957 4068/3 12,24,31
Селянка 1949-1957 4068/3 15,26,42
Снуя 1949-1957 4068/3 16,27,43
Старая Калюжица 1949-1957 4068/3 17,28,44
Старая Мащаница 1949-1957 4068/3 18,29,45,46
Старая Уша 1949-1957 4068/3 19,30,47