Основные ревизские сказки по Игуменскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Шляхта | 1795 | 333 / 9 | 32, 33, 40, 43, 46, 173, 178 |
Крестьяне | 1795 | 333 / 9 | 30, 33, 34, 37, 38 (казенные), 39, 41, , 42 (казенные), 43, 44, 45, 46, 173, 178 |
Татары | 1795 | 333 / 9 | 30, 33, 43 |
Цыгане | 1795 | 333 / 9 | 33 |
Вольные люди | 1795 | 333 / 9 | 30, 37 |
Евреи | 1795 | 333 / 9 | 31, 39 |
Церковные служители | 1795 | 333 / 9 | 173, 178 |
Мещане-христиане | 1795 | 333 / 9 | 173 |
Мещане-евреи | 1795 | 333 / 9 | 173 |
Дедичные владельцы и шляхта | 1811 | 333 / 9 | 209, 210, 211, 212 |
Помещичьи крестьяне | 1811 | 333 / 9 | 209, 210 (П-Я), 213 (Б-П) |
Мещане-евреи | 1811 | 333 / 9 | 209, 213 |
Мещане-христиане | 1811 | 333 / 9 | 985 |
Шляхта | 1816 | 333 / 9 | 75 |
Помещичьи крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 76 (Т-Я), 77 (Р-С), 78 (Н-П), 79 (И-М), 81 (А-З), 986 |
Государственные крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 76 |
Дворовые люди | 1816 | 333 / 9 | 986 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1816 | 333 / 9 | 986 |
Евреи | 1816 | 333 / 9 | 80 |
Мещане-христиане | 1816 | 333 / 9 | 80, 987 |
Цыгане | 1816 | 333 / 9 | 986 |
Помещичьи крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 560 (В-З), 561, 562, 563, 564 (С-Я), 566 (И-М), 567, 571 (К-П), 989 (А-Я), 991, 995 |
Государственные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 561, 567, 991 |
Духовные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 567, 991 |
Подуховные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 563 |
Оседлые крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 571 |
Неоседлые крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 571, 991 |
Юриздичане | 1834 | 333 / 9 | 991 |
Дворовые люди | 1834 | 333 / 9 | 560, 561, 564, 566, 571, 989, 991, 995 |
Вольные хлебопашцы и вольные люди | 1834 | 333 / 9 | 561, 563, 567, 996 |
Мещане-христиане | 1834 | 333 / 9 | 561, 562, 567, 992, 997 |
Мещане-евреи | 1834 | 333 / 9 | 561, 562, 567, 992, 993, 997 |
Евреи-купцы | 1834 | 333 / 9 | 561 |
Цеховые | 1834 | 333 / 9 | 561 |
Граждане | 1834 | 333 / 9 | 568 |
Однодворцы | 1834 | 333 / 9 | 562, 565, 567, 568, 569, 990, 994 |
Бродяги | 1834 | 333 / 9 | 567 |
Цыгане | 1834 | 333 / 9 | 567 |
Люди разных сословий | 1834 | 333 / 9 | 130, 131, 132, 133 |
Помещичьи крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 647 (А-Г), 648 (Д-И), 649 (К-Н), 650 (О-П), 651 (Р-Я), 653, 654, 657, 1008 (Н-Я), 1009 |
Государственные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 653, 654, 657, 664, 665, 666, 1006, 1007 |
Оседлые крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 647 |
Неоседлые крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 647, 648, 651 |
Коренные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 649 |
Лиозные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 651 |
Дворовые люди | 1850 | 333 / 9 | 647, 648, 649, 650, 651, 653, 1008 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1850 | 333 / 9 | 652, 653, 654, 657, 664, 665, 666, 1006, 1007, 1009 |
Мещане-христиане | 1850 | 333 / 9 | 653, 654, 655, 1006, 1007, 1009 |
Мещане-евреи | 1850 | 333 / 9 | 126, 653, 654, 655 |
Купцы-евреи | 1850 | 333 / 9 | 655 |
Евреи-земледельцы | 1850 | 333 / 9 | 654, 657, 1006, 1007 |
Однодворцы | 1850 | 333 / 9 | 653, 654 |
Огородники | 1850 | 333 / 9 | 647 |
Мастеровые | 1850 | 333 / 9 | 651 |
Мельники | 1850 | 333 / 9 | 651 |
Кутники | 1850 | 333 / 9 | 651, 1008 |
Бобыли | 1850 | 333 / 9 | 651 |
Увечные в госпитале | 1850 | 333 / 9 | 651 |
Штатные служители монастыря | 1850 | 333 / 9 | 657, 665 |
Кантонисты | 1850 | 333 / 9 | 664 |
Цыгане | 1850 | 333 / 9 | 664 |
Евреи | 1850 | 333 / 9 | 1172 |
Люди разных сословий | 1850 | 333 / 9 | 127, 128, 129 |
Помещичьи крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1012, 1013, 1016 (А-Ж), 1017, 1018, 1019 (М-П), 1020, 1024 (Р-Я), 1025 (А) |
Государственные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 661, 662, 1011, 1013, 1015, 1176 |
Ленные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1013 |
Неоседлые крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1016, 1020 |
Дворовые люди | 1858 | 333 / 9 | 1012, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1024, 1025 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1858 | 333 / 9 | 661, 662, 1011, 1013, 1015, 1021, 1045, 1176 |
Мещане-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1013, 1014, 1023, 1026, 1027 |
Мещане-евреи | 1858 | 333 / 9 | 1013, 1014, 1026 |
Евреи-купцы | 1858 | 333 / 9 | 1014, 1026 |
Евреи-цеховые | 1858 | 333 / 9 | 1014, 1026 |
Евреи-земледельцы | 1858 | 333/ 9 | 662, 1011, 1013, 1015, 1021, 1045, 1176 |
Граждане | 1858 | 333 / 9 | 1013, 1014, 1022, 1026 |
Однодворцы | 1858 | 333 / 9 | 661, 662, 1011, 1013, 1015, 1021, 1045 |
Отставные солдаты | 1858 | 333 / 9 | 660, 661, 662, 1021, 1176 |
Кантонисты | 1858 | 333 / 9 | 661, 662,1021 |
Штатные служители монастыря | 1858 | 333 / 9 | 662, 1021 |
Мастеровые | 1858 | 333 / 9 | 1012 |
Огородники | 1858 | 333 / 9 | 1016 |
Кутники | 1858 | 333 / 9 | 1020 |
Увезенные в госпиталь | 1858 | 333 / 9 | 1020 |
Рабочие-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1026 |
Переписи неутвержденной шляхты и евреев Игуменского уезда Минской губернии за 1842, 1844 — 1846, 1864 и 1874 гг.
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Однодворцы | 1842 | 333 / 9 | 1000, 1001 |
Однодворцы | 1844-1846 | 333 / 9 | 135, 136, 1002 |
Граждане (Игумен) | 1864 | 333 / 9 | 770, 771, 772 |
Однодворцы | 1864 | 333 / 9 | 772, 1030 |
Мещане-христиане | 1874 | 333 / 9 | 779, 1039 |
Мещане-евреи | 1874 | 333 / 9 | 1039 |
Евреи | 1874 | 333 / 9 | 774, 779 |
Дополнительные ревизские сказки по Игуменскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Крестьяне | 1800 | 333 / 9 | 36 |
Евреи | 1807 | 333 / 9 | 35 |
Помещичьи крестьяне | 1819-1833, 1849-1856 | 333 / 9 | 306, 616а, 988, 1004, 1005 |
Государственные крестьяне | 1819-1833, 1850-1856 | 333 / 9 | 306, 468, 616а |
Духовные крестьяне | 1819-1833 | 333 / 9 | 306 |
Старостинские крестьяне | 1819-1833 | 333 / 9 | 306 |
Подуховные крестьяне | 1819-1833 | 333 / 9 | 306 |
Дворовые люди | 1819-1833, 1850-1856 | 333 / 9 | 306, 616а |
Вольные хлебопашцы и вольные люди | 1819-1833, 1849-1856, 1860 | 333 / 9 | 306, 616а, 1004, 1005, 1031 |
Мещане-христиане | 1819-1833, 1849-1856, 1860 | 333 / 9 | 306, 438, 616а, 1004, 1005, 1029 |
Мещане-евреи | 1819-1833, 1849-1856 | 333 / 9 | 316, 438, 616а, 1004, 1005 |
Мещане | 1838 | 333 / 9 | 999 |
Крестьяне, приписавшиеся к сословию мещан | 1838 | 333 / 9 | 999 |
Однодворцы | 1842, 1844-1846, 1849-1856 | 333 / 9 | 123, 124, 136, 468, 616а, 656, 656а, 663 (участки), 1000, 1001, 1002, 1004, 1005 |
Граждане | 1850-1856 | 333 / 9 | 468, 656, 656а |
Купцы-христиане | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Купцы-евреи | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Евреи-земледельцы | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Вольные хлебопашцы | 1860 | 333 / 9 | 1031 |
Однодворцы | 1861-1864 | 333 / 9 | 772, 1030 |
Граждане (Игумен) | 1861-1866 | 333 / 9 | 770, 771, 772 |
Крестьяне | 1867, 1869-1880 | 333 / 9 | 777, 780, 782, 1032, 1034, 1035, 1036, 1039, 1040, 1042 |
Мещане | 1867 | 333 / 9 | 1032 |
Крестьяне, желающие переписаться в мещане | 1868 | 333 / 9 | 1033 |
Евреи | 1868-1874 | 333 / 9 | 773, 774, 776, 777, 779 |
Нижние чины | 1871-1873, 1879 | 333 / 9 | 781, 782, 1037 |
Мещане-христиане | 1874-1884 | 333 / 9 | 779, 780, 782, 1039, 1040, 1042, 1043, 1044 |
Мещане-евреи | 1872-1884 | 333 / 9 | 1038, 1039, 1041, 1042, 1043 |
Евреи-земледельцы | 1875 | 333 / 9 | 1040 |
Люди разных сословий | 1842-1847, 1854, 1859, 1860-1880-е | 333 / 9 | 125, 134, 135, 775, 879, 1003, 1010, 1028, 1158, 1159 |