Метрические книги православных церквей Борисовского уезда Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
| Приход / Церковь | Годы | Фонд/Опись |
| Разных церквей уезда | 1724, 1735, 1757, 1776 — 1827, 1787 — 1856, 1858 — 1860, 1864 | 136 / 13 |
| 1860 — 1865 | 136 / 14 | |
| Посемейные списки крестьян разных приходов | 1865 | 136 / 14 |
| Бараньский | 1724 — 1775, 1787 — 1833 1802 — 1804, 1812 — 1834 Без дат |
136 / 13 |
| Борисовский | 1821,1822 | 136 / 13 |
| 1860 — 1869, 1886 — 1890, 1890 — 1895, 1894 — 1896, 1891 — 1893, 1900 | 136 / 21 | |
| Борисовский / Воскресенская | 1812 — 1894, 1840 — 1920 | 136 / 13 |
| Борисовский / Воскресенская соборная | 1880 — 1885, 1894 — 1898, 1901 — 1919 | 136 / 34 |
| Борисовский / Покровская старообрядческая | 1916 — 1920 | 136 / 34 |
| Бегомльский | 1782 — 1803, 1796 — 1803, 1804 — 1821, 1822 — 1834, 1835 — 1841, 1858 — 1864 | 136 / 13 |
| Березинский | 1792 — 1821, 1835 — 1842, 1835, 1842, 1842 — 1849, 1847 | 136 / 13 |
| Богдановский | 1776 — 1795, 1799 — 1834 | 136 / 13 |
| Боцевичский | 1795 — 1822 | 136 / 13 |
| Бродовский (с. Бродовка) / Свято-Троицкая | 1776 — 1821, 1776 — 1821, 1776 — 1818, 1819 — 1821, 1855 — 1859 | 136 / 13 |
| 1827 — 1836, 1842 — 1914 | 110 | |
| . | 1860 — 1867, 1871 — 1874, 1874 — 1879, 1875 — 1891, 1880 — 1888, 1882 — 1891, 1890 — 1898, 1891 — 1893 | 136 / 22 |
| Бродовский / Троицкая | 1900, 1902 — 1903, 1905 — 1906, 1909, 1912, 1914 — 1915, 1917 — 1918 | 136 / 34 |
| Бытчанский | 1776 — 1821, 1855 — 1859 | 136 / 13 |
| Бытчанский / Свято-Троицкая | 1814, 1815 — 1898 | 103 |
| 1860 — 1864, 1865 — 1870, 1878 — 1886, 1898 | 103 / 22 | |
| Бытчанский / Троицкая | 1889 — 1906, 1908 — 1909, 1911 — 1913, 1916, 1918 | 136 / 34 |
| Велико-Долецкий | 1759 — 1775, 1775 — 1821, | 136 / 13 |
| 1820,1835, 1840,1870, 1878 — 1879, 1882 — 1916 | 584 | |
| Велятичский | 1788, 1793, 1794, 1796, 1800-1802, 1807, 1812, 1814, 1821, 1822, 1824, 1826 | 136 / 13 |
| Велятичский / Спасо-Преображенская | 1815, 1834 — 1913 | 105 |
| 1860 — 1866, 1875 — 1887 | 105 / 22 | |
| Велятичский / Преображенская | 1899 — 1900, 1902 — 1903, 1905, 1907 — 1908, 1910 — 1915, 1917 — 1918 | 136 / 34 |
| Вилейский | 1776 — 1793, 1793 — 1822, 1835, 1842 — 1843, 1844 | 136 / 13 |
| Витуничкий (Витуницкий) | 1758 — 1778, 1767 — 1821, 1842 — 1849 | 136 / 13 |
| Волосовичский | 1747 — 1757, 1758 — 1821, | 136 / 13 |
| 1850 — 1874 | 136 / 14 | |
| Выдрицкий | 1886 | 136 / 21 |
| Выдрицкий / Козьмодемьяновская | 1836 | 1419 |
| 1887 — 1888, 1890 — 1892, 1897 — 1918 | 136 / 34 | |
| Гайнский | 1835 — 1842, 1842 — 1852 | 136 / 14 |
| Гатский (с. Гать) | 1767 — 1821 | 136 / 13 |
| 1842, 1851 | 136 / 14 | |
| Гливинский | 1762 — 1821, 1835 — 1841, 1847 — 1853, | 136 / 13 |
| Гливинский / Крестовоздвиженская | 1835 — 1919 | 112 |
| 1854 — 1865, 1866 — 1887 | 112 / 22 | |
| 1879 — 1898 | 112 / 13 | |
| 1894 — 1898 | 112 / 22 | |
| 1904, 1907, 1909 — 1910, 1914, 1917 — 1918 | 136 / 34 | |
| Глобацкий | 1776 — 1788 | 136 / 13 |
| Гнездиловский | 1725 — 1746, 1751 — 1821 | 136 / 13 |
| Горновский | 1788 — 1872 | 1551 |
| 1835- 1880, 1882 — 1892, 1900 — 1907, 1918 — 1923 | 136 / 14 | |
| Грицковичский (с. Грицковичи) | 1776 — 1821 | 136 / 13 |
| Дмитровичский | 1750 — 1821, 1834 — 1855 | 136 / 13 |
| Дмитровичский / Ильинская | 1834 — 1920 | 114 |
| Докшицкий | 1771 — 1821 | 136 / 13 |
| Дрогомицкий (Дорогомичский) | 1745 — 1815 | 136 / 13 |
| Есьманский | 1777 — 1890 | 136 / 13 |
| Жодинский | 1745 — 1771, 1773 — 1794, 1799 — 1821, 1835, 1842 — 1858 | 136 / 13 |
| 1874 -1897 | 136 / 21 | |
| Жодинский / Михайловская | 1894 — 1897 | 136 / 21 |
| 1870 — 1885, 1891 — 1897, 1901, 1903 — 1904, 1909 — 1918 | 136 / 34 | |
| Жоснянский | 1872 — 1876 | 136 / 21 |
| Забашевичский | 1735 — 1821 | 136 / 13 |
| 1822 — 1834, 1871 | 888 | |
| 1856 — 1894 | 136 / 22 | |
| Забашевичский / Покровская | 1889 — 1895, 1902 — 1903, 1909, 1912, 1915 — 1918 | 136 / 34 |
| Зачистский | 1864 — 1893 | 136 / 22 |
| Зачистский / Свято-Николаевская | 1835 | 1001 |
| Зачистский / Николаевская | 1894 — 1897, 1900, 1902 — 1903, 1905 — 1916, 1918 — 1919 | 136 / 34 |
| Замошский | 1776 — 1788, 1793 — 1821 | 136 / 13 |
| 1903 — 1915 | 136 / 31 | |
| Зембинский | 1752 — 1919 | 116 |
| Зембинский / Михайловская | 1769 — 1841 | 136 / 13 |
| 1822 — 1834 | 136 / 13 | |
| 1851 — 1894 | 136 / 22 | |
| Зембинский / Михайловская | 1892 — 1902, 1908 — 1909, 1914, 1919 — 1920 | 136 / 34 |
| Каменьский (Камейский) | 1785 — 1821 | 136 / 13 |
| 1847 | 1022 | |
| Кимейский | 1746 — 1821, 1828, 1855 — 1858 | 136 / 13 |
| 1848 — 1858 | 136 / 14 | |
| 1870 — 1897 | 136 / 22 | |
| Кимейский / Успенская | 1859 — 1863, 1865 — 1877, 1898 — 1905, 1907 — 1919 | 136 / 34 |
| Кищено-Слободский | 1776 — 1829, 1835 — 1842, 1852 — 1858 | 136 / 13 |
| 1856, 1858 — 1891, 1894 — 1900 | 136 / 22 | |
| Кищино-Слободский / Петропавловская | 1841 — 1923 | 104 |
| 1901 — 1903, 1905 — 1907, 1909 — 1914, 1918 | 136 / 34 | |
| Копечинский | 1776 — 1821 | 136 / 13 |
| Корсаковичский | Без дат | 136 / 13 |
| 1849 — 1878, 1886 — 1900 | 136 / 22 | |
| Корсаковичский / Преображенская | 1898 — 1906, 1917, 1919 — 1920 | 136 / 34 |
| Косинский | 1742 — 1835 | 136 / 13 |
| 1842 — 1864 | 136 / 14 | |
| Косинский / Успенская | 1876 — 1888, 1894 — 1898, 1901 — 1903, 1908, 1910 — 1912, 1914 — 1916, 1918 | 136 / 34 |
| Краснолукский | 1726 — 1754, 1776 — 1834 | 136 / 13 |
| Корсаковичский | 1784 — 1831 | 136 / 13 |
| Косинский | 1782 — 1821, 1835, 1842 — 1857 | 136 / 13 |
| 1835 — 1841, 1862 — 1865 | 136 / 14 | |
| 1890, 1897, 1899 | 136 / 21 | |
| Логойский | 1590, 1834, 1854 — 1855 | 1248 |
| 1745 — 1821 | 136 / 13 | |
| Лотигольский | 1732 — 1781 | 136 / 13 |
| Лошницкий / Михайловская | 1773 — 1822 | 136 / 13 |
| 1815 — 1823 | 136 / 13 | |
| 1833 — 1834 | 1105 | |
| 1850 — 1862, 1874 — 1877, 1881 — 1900 | 1105 / 22 | |
| 1901 — 1905, 1909 — 1914, 1916, 1918 | 136 / 34 | |
| Малодольский | 1776 — 1817 | 136 / 13 |
| 1825 | 1400 | |
| Малочанский | 1814 — 1822 | 136 / 13 |
| Мильченский (Мильчанский) | 1755 — 1822 | 136 / 13 |
| Мстижский | 1776 — 1837 | 136 / 13 |
| Мхеринский (Мхерино-Рубежский) |
1776 — 1821 | 136 / 13 |
| Мхеринский / Ильинская | 1829 — 1895 | 109 |
| Начанский / Свято-Троицкая | 1871 | 1357 |
| Начский / Троицкая | 1900 — 1913 | 136 / 34 |
| Небышинский | 1770 — 1821 | 136 / 13 |
| Немоницкий | 1850 — 1890 | 136 / 22 |
| Немоницкий / Петропавловская | 1811 — 1914 | 111 |
| 1887 — 1891, 1897 — 1902, 1908 — 1915, 1918 | 136 / 34 | |
| Нежинский | 1776 — 1821 | 136 / 13 |
| Ново-Борисовский / Юльевская | 1918 — 1919 | 136 / 34 |
| Оздятичский | 1859 — 1871, 1873 — 1877, 1880 — 1889, 1894 — 1900 | 136 / 22 |
| Оздятичский / Рождество-Богородицкая | 1802 — 1916 | 108 |
| Ольберовичский | 1777 — 1821, 1835, 1842 | 136 / 13 |
| 1842, 1850 — 1857 | 136 / 14 | |
| Оздятичский | 1787 — 1856, 1856 — 1857 | 136 / 13 |
| Оздятичский / Демидовская | 1794 — 1811 | 136 / 13 |
| Оздятичский / Рождество-Богородицкая | 1901, 1903, 1905, 1907 — 1909, 1914 — 1915, 1917 | 136 / 34 |
| Плещеницкий | 1813 — 1833 | 136 / 13 |
| Прудинский | 1835 — 1842 | 136 / 13 |
| 1835 — 1841 | 136 / 14 | |
| Прусовичский | 1769 — 1821 | 136 / 13 |
| 1835 — 1841 | 136 / 14 | |
| Пышачский / Рождество-Богородицкая | 1886 — 1890, 1898 — 1901, 1908, 1912 — 1917, 1919 | 136 / 34 |
| Ратутичский | 1858 — 1899 | 136 / 22 |
| Ратутичский / Покровская | 1823 — 1874 | 97 |
| 1877 — 1885, 1902 — 1906, 1908 — 1910, 1913, 1915 — 1917 | 136 / 34 | |
| Рогатский | 1776 — 1795 | 136 / 11 |
| Радзицкий | 1834 | 136 / 13 |
| Свислочский | 1794 — 1822 | 136 / 13 |
| Свядский (с. Свяды) | 1776 — 1820, 1822 — 1834 | 136 / 13 |
| Свядский / Космодемьянская | 1822 — 1917 | 98 |
| Смолевичский | 1764 — 1832, 1835, 1840 — 1850, 1858 — 1859 | 136 / 13 |
| Смолевичский / Николаевская | 1845 — 1916 | 769 |
| 1864 — 1896 | 136 / 21 | |
| 1885 — 1912, 1915, 1918 | 136 / 34 | |
| Сморковский / Успенская | 1813 | 136 / 13 |
| 1864 — 1880, 1882 — 1899 | 136 / 22 | |
| 1871 | 818 | |
| 1894 — 1900, 1907, 1912 — 1913, 1915 — 1920 | 136 / 34 | |
| Сокольский | 1776 — 1821 | 136 / 13 |
| Тумиловичский | 1730 — 1814 | 136 / 13 |
| Тихомировский | 1893 | 136 / 11 |
| Упиревичский / Троицкая | 1859 — 1877 | 136 / 34 |
| Упировицкий (Упировичский) | 1782 — 1835,. 1842 — 1849, 1850 — 1855 | 136 / 13 |
| Упировицкий / Троицкая | 1869 — 1875 | 1276 |
| Ухвальский | 1802, 1814, 1816, 1819, 1824, 1832, 1803 — 1834 | 136 / 13 |
| 1869 — 1894 | 136 / 22 | |
| Без дат | 1394 | |
| Ухвальский / Успенская | 1902, 1906 — 1916 | 136 / 34 |
| Халхолицкий | 1795 — 1802 | 136 / 13 |
| 1847 | 136 / 11 | |
| Холопеничский | 1776 — 1821, 1835, 1840 | 136 / 13 |
| Холопеничский / Успенская | 1835 — 1918 | 107 |
| Чернинский | 1758 — 1770 | 136 / 13 |
| Юрьевичский | 1761 — 1821, 1835 — 1841 | 136 / 13 |
| Юрьевский | 1894 — 1904 | 136 / 34 |
| Юрьевский / Георгиевская | 1900 — 1904, 1906 — 1920 | 136 / 34 |
| Янушкевичский | 1777 — 1821 | 136 / 13 |
| 1842 — 1851 | 136 / 14 |