Основные ревизские сказки по Волковысскому уезду Гродненской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно
| Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номер единицы хранения |
| Мещане | 1795 | 24/7 | 320 |
| Вольные люди | 1795 | 24/7 | 320 — 330 |
| Иностранцы | 1795 | 24/7 | 320, 328 |
| Евреи | 1795 | 24/7 | 320 — 325, 327 — 330 |
| Шляхта | 1795 | 24/7 | 320 — 330 |
| Крестьяне | 1795 | 24/7 | 320 — 330, 334 — 336 |
| Церковнослужители | 1795 | 24/7 | 329 |
| Мещане-христиане | 1811 | 24/7 | 334 |
| Крестьяне | 1811 | 24/7 | 334 — 336 |
| Шляхта | 1811 | 24/7 | 334 — 336 |
| Татары | 1811 | 24/7 | 334 |
| Государственные крестьяне | 1811 | 24/7 | 334 |
| Церковнослужители | 1811 | 24/7 | 335 |
| Евреи, фабриканты, ремесленники | 1811 | 24/7 | 336 |
| Однодворцы | 1834 | 24/7 | 342 |
| Евреи | 1850 | 24/7 | 347 |
| Вольные люди | 1858 | 24/7 | 364, 366, 368 |
| Крестьяне | 1858 | 24/7 | 355 — 359, 363, 364, 366 — 368, 370, 371 |
| Евреи-земледельцы | 1858 | 24/7 | 356 |
| Однодворцы | 1858 | 24/7 | 366, 367 |
| Граждане | 1858 | 24/7 | 360 |
| Мещане-христиане | 1858 | 24/7 | 360 |
| Евреи | 1858 | 24/7 | 362, 365 |
| Кантонисты | 1858 | 24/7 | 360, 368 |
| Государственные крестьяне | 1858 | 24/7 | 361 |
Дополнительные переписи неутвержденной шляхты и евреев по Волковысскому уезду Гродненской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно
| Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номер единицы хранения |
| Однодворцы | 1864 | 24/7 | 374 |
| Крестьяне | 1864 | 24/7 | 374, 384 |
| Вольные люди | 1864 | 24/7 | 384 |
| Мещане-христиане | 1864 | 24/7 | 384 |
| Евреи | 1864 | 24/7 | 384 |