Основные ревизские сказки по Минскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Шляхта | 1795 | 333 / 9 | 1, 3, 7, 10, 11, 12, 173, 177 |
Крестьяне | 1795 | 333 / 9 | 2-7, 9-12, 166, 166а, 173, 177 |
Церковные служители | 1795 | 333 / 9 | 173 |
Мещане-христиане | 1795 | 333 / 9 | 173 |
Мещане-евреи | 1795 | 333 / 9 | 173, 177 |
Шляхта | 1811 | 333 / 9 | 194, 196 |
Помещичьи крестьяне | 1811 | 333 / 9 | 192 (Н-С), 193 (С-Я), 195 (П-Я) |
Евреи | 1811 | 333 / 9 | 195 (П-Я) |
Шляхта | 1816 | 333 / 9 | 104, 105-108 |
Помещичьи крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 97 (С,Т), 98 (Р), 99 (У-Я), 100 (Н-П), 101 (К-М), 102 (Г-И), 103 (А-Б) |
Государственные крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 99 |
Дворовые люди | 1816 | 333 / 9 | 102 |
Однодворцы | 1816 | 333 / 9 | 293 (С-Я) |
Мещане-евреи | 1816 | 333 / 9 | 96 |
Мещане-христиане | 1816 | 333 / 9 | 102 |
Цеховые | 1816 | 333 / 9 | 102 |
Помещичьи крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 109 (Т-Я), 110, 112, 113, 116, 120, 276, 280, 283, 285, 287 |
Государственные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 269, 276, 285 |
Дворовые люди | 1834 | 333 / 9 | 110, 116, 269, 276 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1834 | 333 / 9 | 110, 112, 284, 285 |
Граждане | 1834 | 333 / 9 | 112, 115 (М-Я), 278, 285, 973 |
Однодворцы | 1834 | 333 / 9 | 112, 114, 115 (М-Я), 119 (Д-Ж), 275 (А-Г), 277 (Т-Я), 278 (А-Л), 279 (П-Т), 281, 282 (А-П), 284, 285, 287 |
Священно- и церковнослужители | 1834 | 333 / 9 | 286 |
Мещане-христиане | 1834 | 333 / 9 | 112, 276, 285, 287, 973 |
Мещане-евреи | 1834 | 333 / 9 | 276, 281, 287, 973, 975 |
Купцы-христиане | 1834 | 333 / 9 | 112, 285 |
Купцы-евреи | 1834 | 333 / 9 | 276 |
Старообрядцы | 1834 | 333 / 9 | 110, 112 |
Иностранцы | 1834 | 333 / 9 | 112, 973, 974 |
Люди разных сословий | 1834 | 333 / 9 | 122 |
Список населенных мест | 1834 | 333 / 9 | 1166 |
Помещичьи крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 603 (А-В), 605 (М-П), 606 (Г-Л), 607 (Р-С), 608 (Т-Я), 610, 611, 613, 614, 615, 617 |
Государственные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 610, 611, 613, 615, 618, 619, 620, 621, 623, 624 |
Духовные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 610 |
Подуховные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 610, 619, 620, 621, 622, 623, 624 |
Фундушевые крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 610 |
Бонифратерские крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 610 |
Дворовые люди | 1850 | 333 / 9 | 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 613, 617, 619 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1850 | 333 / 9 | 611, 613, 614, 615, 616, 619, 621, 622, 623, 624, 742 |
Евреи-земледельцы | 1850 | 333 / 9 | 602, 611, 614, 615 |
Граждане | 1850 | 333 / 9 | 386, 614, 615 |
Однодворцы | 1850 | 333 / 9 | 611, 619, 741 |
Церковные служители | 1850 | 333 / 9 | 620, 621, 623, 624 |
Мещане-христиане | 1850 | 333 / 9 | 609, 611-614, 615, 616 |
Мещане-евреи | 1850 | 333 / 9 | 611-614, 615 |
Купцы-христиане | 1850 | 333 / 9 | 614, 615, 741 |
Купцы-евреи | 1850 | 333 / 9 | 386, 612, 614, 615, 741 |
Евреи-цеховые | 1850 | 333 / 9 | 612 |
Бобыли | 1850 | 333 / 9 | 607 |
Солдатки | 1850 | 333 / 9 | 618 |
Старообрядцы | 1850 | 333 / 9 | 621 |
Колонисты | 1850 | 333 / 9 | 602 |
Бродяги | 1850 | 333 / 9 | 618 |
Цыгане | 1850 | 333 / 9 | 608 |
Люди разных сословий | 1834 | 333 / 9 | 121 |
Помещичьи крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 963, 964 (А-В), 965 (Н-П), 966 (Р-С), 967 (Т-Я), 968, 969, 970, 972, 982 (Л-М), 983 (И-Л) |
Государственные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 271, 272, 273, 274, 963, 969, 970 |
Духовные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 963 |
Подуховные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 969 |
Фундушевые крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 963 |
Дворовые люди | 1858 | 333 / 9 | 963, 967, 968, 969, 970, 972, 982, 983 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1858 | 333 / 9 | 271, 272, 273, 274, 961, 969, 970 |
Евреи-земледельцы | 1858 | 333 / 9 | 271, 272, 273, 274, 961 |
Граждане | 1858 | 333 / 9 | 959, 969, 970 |
Однодворцы | 1858 | 333 / 9 | 272, 273, 274, 959, 969, 970 |
Церковные служители | 1858 | 333 / 9 | 273, 274, 968 |
Мещане-христиане | 1858 | 333 / 9 | 960, 969, 970 |
Мещане-евреи | 1858 | 333 / 9 | 962, 969, 970 |
Купцы-евреи | 1858 | 333 / 9 | 962 |
Евреи-цеховые | 1858 | 333 / 9 | 962 |
Евреи-рабочие | 1858 | 333 / 9 | 962 |
Старообрядцы | 1858 | 333 / 9 | 961 |
Отставные солдаты | 1858 | 333 / 9 | 271, 274 |
Колонисты | 1858 | 333 / 9 | 274, 961 |
Переписи неутвержденной шляхты и евреев Минского уезда Минской губернии за 1842, 1844 — 1846, 1864 и 1874 гг.
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Граждане | 1842 | 333 / 9 | 111, 112, 117 |
Однодворцы | 1842 | 333 / 9 | 111, 112, 117, 119 |
Граждане и однодворцы из бывшей шляхты | 1844-1846 | 333 / 9 | 118 |
Однодворцы | 1844-1846 | 333 / 9 | 289, 1169, 1170 |
Мещане-христиане | 1864 | 333 / 9 | 754 |
Граждане (Минск) | 1864 | 333 / 9 | 745, 746, 747, 748, 749, 758 |
Однодворцы (Минск) | 1864 | 333 / 9 | 750 |
Мещане-христиане | 1874 | 333 / 9 | 764 |
Мещане-евреи | 1874 | 333 / 9 | 769 |
Евреи | 1874 | 333 / 9 | 761, 762, 764 |
Дополнительные ревизские сказки по Минскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Помещичьи крестьяне | 1818, 1825-1833, 1842, 1844, 1850-1856 | 333 / 9 | 290, 298, 300, 608, 616а |
Государственные крестьяне | 1818, 1833, 1850-1856, 1866 | 333 / 9 | 298, 468, 616а, 757, 980 |
Духовные крестьяне | 1818, 1833 | 333 / 9 | 298 |
Дворовые люди | 1818, 1825-1833, 1844, 1850-1856 | 333 / 9 | 290, 298, 300, 616а |
Вольные хлебопашцы и вольные люди | 1818, 1833, 1844-1856 | 333 / 9 | 288, 290, 298, 616а, 1170 |
Мещане-христиане | 1818, 1833, 1844-1856 | 333 / 9 | 288, 290, 298, 616а |
Мещане-евреи | 1818-1833, 1844-1856 | 333 / 9 | 288, 290, 314, 316, 616а, 976-979, 981 |
Однодворцы | 1842, 1844-1856 | 333 / 9 | 111, 117, 118, 288, 289, 290, 443, 468, 604, 616а, 971, 1169, 1170 |
Граждане | 1842, 1844-1846, 1850-1856 | 333 / 9 | 111, 117, 118, 290, 443, 468, 604, 971 |
Колонисты | 1844-1849 | 333 / 9 | 288, 290 |
Купцы | 1844 | 333 / 9 | 290 |
Евреи-земледельцы | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Купцы-христиане | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Купцы-евреи | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Граждане (Минск) | 1864-1866 | 333 / 9 | 745, 746, 747, 748, 749, 753, 757, 758 |
Однодворцы (Минск) | 1864-1865 | 333 / 9 | 750, 751 |
Мещане-христиане | 1864-1871, 1873-1881 | 333 / 9 | 752, 754, 760, 764, 765, 766, 767, 987 |
Мещане-евреи | 1864-1877 | 333 / 9 | 756, 757, 759, 761, 762, 763, 764, 769, 1178 |
Солдаты и солдатские дети | 1870-1875 | 333 / 9 | 764, 768 |
Мещане | 1890 | 333 / 9 | 1181 |
Лица разных сословий | 1860-1880-е | 333 / 9 | 755, 880, 1159, 1160 |