Основные ревизские сказки по Мстиславскому уезду Могилевской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Разные сословия | 1788 | 2151 / 1 | 135 |
Помещичьи крестьяне, дворовые люди | 1811 | 2151 / 1 | 136 |
Разные сословия (м. Хославичи) | 1816 | 2151 / 1 | 137 |
Разные сословия | 1816 | 2151 / 1 | 138 |
Граждане, крестьяне, мещане (г. Мстиславль) | 1834 | 2151 / 2 | 1-3 |
Мещане-христиане, евреи, государственные люди | 1850 | 2151 / 2 | 4-7 |
Мещане-христиане (г. Мстиславль) | 1858 | 2151 / 2 | 139 |
Евреи (м. Шомов) | 1858 | 2151 / 2 | 44, 45 |
Евреи (г. Мстиславль) | 1858 | 2151 / 2 | 47 |
Помещичьи крестьяне | 1858 | 2151 / 2 | 8-10 |
Государственные крестьяне | 1858 | 2151 / 2 | 11 |
Мещане-христиане и евреи | 1858 | 2151 / 2 | 12 |
Кантонисты | 1858 | 2151 / 2 | 13 |
Мещане-христиане | 1858 | 2151 / 2 | 14 |
Евреи | 1858 | 2151 / 2 | 15 |
Евреи-земледельцы | 1858 | 2151 / 2 | 16 |
Евреи (м. Хославичи) | 1858 | 2151 / 2 | 17, 46, 48 |
Евреи (м. Монастырщина) | 1858 | 2151 / 2 | 18 |
Евреи (Казимирова-Слобода) | 1858 | 2151 / 2 | 19 |
Евреи (м. Татарск) | 1858 | 2151 / 2 | 20 |
Евреи (м. Кадин) | 1858 | 2151 / 2 | 21 |
Евреи (м. Шомов) | 1858 | 2151 / 2 | 22 |
Евреи (м. Захарин) | 1858 | 2151 / 2 | 23 |
Дополнительные ревизские сказки по Мстиславскому уезду
Могилевской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Лица, причисленные к христ. обществу | 1864 | 2151 / 2 | 24 |
Мещане | 1864 | 2151 / 2 | 25 |
Однодворцы | 1864 | 2151 / 2 | 26 |
Лица, доказывающие двор-во и причисл. к вед. уездн. полиции | 1864, 1866 | 2151 / 2 | 27, 43 |
Мещане-христиане | 1865 | 2151 / 2 | 28 |
Разные сословия | 1865 | 2151 / 2 | 29 |
Разные сословия (кроме евреев) | 1867-1869 | 2151 / 2 | 30-32 |
Мещане | 1870 | 2151 / 2 | 33 |
Разные сословия | 1871 | 2151 / 2 | 34 |
Крестьяне-собственники | 1873 | 2151 / 2 | 36 |
Евреи | 1874 | 2151 / 2 | 37 |
Крестьяне | 1874 | 2151 / 2 | 38 |
Мещане | 1875 | 2151 / 2 | 39 |
Крестьяне | 1876-1877 | 2151 / 2 | 40 |
Разные сословия | 1876-1877 | 2151 / 2 | 41 |
Лица, причисл. к Мстиславскому уездному казначейству | 1890 | 2151 / 2 | 49 |