Похозяйственные книги по Дзержинскому району за 1944-1960, 1964-1966 гг.

Государственный архив Минской области

Территориальная единица Даты документов Номер фонда/описи Номер дела
Байдакский сельсовет:      
Гаевка 1944-1948 2991/2 1-4,25,26
Ледники 1944-1951 2991/2 10,11,36-38,61
Лисовщина 1944-1951 2991/2 12-15,39-41,62
Мощеное 1944-1951 2991/2 1-4,26-28,56
Павелково 1944-1951 2991/2 16-21,43-48,63
Тявлово 1944-1951 2991/2 5,29,30,60
Усса 1944-1951 2991/2 22,23,51,52,64
Хомичи 1944-1951 2991/2 24,53,65
Черниковщина-1 1944-1951 2991/2 6-9,31-33,35,49,50
Черниковщина-2 1946-1948 2991/2 34
Вертниковский сельсовет:      
Батурово 1955-1957 3425/2 1
Большое Белякове 1955-1957 3425/2 2
Вызваление 1955-1957 3425/2 4
Красная Смена 1955-1957 3425/2 12
Крыштафово 1955-1957 3425/2 5
Малое Беляково 1955-1957 3425/2 3
Мартыновичи 1955-1957 3425/2 6
Новосады 1955-1957 3425/2 7,8
Перхурово 1955-1957 3425/2 9
Пианино 1955-1957 3425/2 11
Плашево 1955-1957 3425/2 10
Шумщина 1955-1957 3425/2 13
Волмянский сельсовет:      
Бобровники 1964-1966 2092/4 2
Голобурды 1964-1966 2092/4 3
Макасичи 1964-1966 2092/4 4,5
Ойтиново 1964-1966 2092/4 6
Осиновка 1964-1966 2092/4 7
Селище 1958-1960 2092/4 1
Судники 1964-1966 2092/4 8
Шелевщина 1964-1966 2092/4 9
Гричинский сельсовет:      
Василевщина 1944-1951 3127/2 6,10
Виговка-Галяново 1944-1946 3127/2 6,4
Вицковщина 1944-1946,1949-1951 3127/2 3,11
Волковичи 1949-1951 3127/2 12,3
Вязанка 1944-1946,1949-1951 3127/2 6,13
Гричино 1944-1946,1949-1951 3127/2 14-16
Лабады 1944-1951 3127/2 6,17
Мандрики 1944-1946,1949-1951 3127/2 18
Слободка 1949-1951 3127/2 6,19
Степковщина 1944-1946,1949-1951 3127/2 3,20
Фаниполь 1944-1951 3127/2 4,21-25,7,8
Черкасы 1944-1951 3127/2 4,6,26-28
Чечино 1944-1951 3127/2 5,6,30
Шпильки 1944-1951 3127/2 3,9,29
Демидовичский сельсовет:      
Батурово 1952-1957 2529/3 18,43
Буда 1944-1946,1949-1957 2529/3 1,5,7,19,44
Гаевка 1952-1954 2529/3 20
Гриньково 1944-1957 2529/3 2,6,8,21,45,46
Дворище 1944-1946,1949-1957 2529/3 5,9,22,47
Демидовичи 1952-1957 2529/3 23,48-50
Дуброва 1952-1954 2529/3 36
Залесье 1944-1946,1949-1957 2529/3 1,10,19,51
Каверляны 1944-1946,1949-1957 2529/3 11,24,52
Ледники 1952-1954 2529/3 25
Лисовщина 1952-1954 2529/3 26
Машница 1952-1957 2529/3 27,53
Мащеное 1952-1954 2529/3 28
Новинка 1949-1952 2529/3 12
Палкова 1949-1951 2529/3 12
Паусы 1952-1957 2529/3 29,54
Пацки 1944-1946,1949-1951 2529/3 2,13,30,46,55
Перхурово 1944-1946 1952-1954 2529/3 3,31
Плашево 1944-1946 1952-1954 2529/3 3,4,32
Пянино 1952-1954 2529/3 33
Сталино 1944-1946 1949-1957 2529/3 2,3,14,34,35,56
Тявлово 1952-1954 2529/3 36
Усса 1952-1954 2529/3 37
Хомичи 1952-1954 2529/3 38
Черниковщина-1 1952-1954 2529/3 39
Черниковщина-2 1952-1954 2529/3 40
Чики 1944-1957 2529/3 2,6,15,41,57
Шпильки 1944-1946 1949-1957 2529/3 1,5,16,17,42,58
Добриневский сельсовет:      
Александрово 1944-1946 1949-1960 3138/3 2,55,76,100,132,4,9
Бабки 1944-1957 3138/3 1,8,52,53,77,101,102,9
Большое Гороховище 1946-1960 3138/3 50,62,80,103,133,17,67
Борки 1946-1957 3138/3 10,13,14,56,78,104-106
Валерово 1944-1957 3138/3 5,10,13,57,58,67,79, 107-108
Глинище 1944-1951 1955-1960 3138/3 45,111,134,60
Даниловичи 1944-1960 3138/3 3,4,18-22,44,63-65,67-68,110-113,134-137,60,81-85,45,47
Дишляды 1946-1951 1955-1960 3138/3 10,12-14,58,138,59
Добринево 1946-1960 3138/3 23,32-34,37,39, 40,43,48,49,67,70,71, 86,87,90,114-116,139-141,1,41,35,36,24,26,28,29
Заградье 1946-1957 3138/3 12,13,58,60,88,117,118,59
Захвойник 1944-1960 3138/3 44,126,142,45,60
Торфзавод «Искра» 1946-1954,1958-1960 3138/3 7,89,143-144
Калинино 1946-1960 3138/3 1,9,52,91,119,145,8,53
Курганы 1944-1957 3138/3 6,44,92,111,120,121,60
Малое Гороховище 1949-1960 3138/3 62,80,109,146
Мелешево 1949-1951 3138/3 67
Пахомовщина 1946-1951,1955-1960 3138/3 10,12,58,59,67,122,147,51
Речки 1944-1957 3138/3 31,67,72,93,102,123,38
Самодуровщина 1944-1951,1955-1960 3138/3 15,16,61,124,148
Скворцы 1946-1960 3138/3 25,27,42,48,49,69,75,94,149,38
Старина 1946-1960 3138/3 10,57,58,92,126,142
Толкачевщина 1944-1960 3138/3 8,51,52,54,95,127,150,9
Узречье 1946-1957 3138/3 18,66,96,128,129,67
Шикотовичи 1946-1960 3138/3 67,73,97-99,130,131,151,46,35,74
Нарейковский сельсовет:      
Бальдюки 1944-1948 2990/4 16,33
Батурово 1944-1946 2990/4 4
Большое Беляково 1944-1948 2990/4 10,11,30
Вертники 1944-1948 2990/4 18-21,32
Голышево 1944-1948 2990/4 6,29,5
Глушаницы 1944-1948 2990/4 26,34,41,6
Демидовичи 1944-1946 2990/4 22,23,24
Ковшово 1944-1948 2990/4 2,3,27
Кулаковцы 1944-1948 2990/4 16,17,33,38
Ледники 1944-1948 2990/4 35
Машница 1944-1946 2990/4 7-9
Малое Беляково 1944-1948 2990/4 10,11,30
Милаши 1944-1948 2990/4 2,3,27
Нарейки 1944-1948 2990/4 5,6,29
Новосады 1944-1948 2990/4 12
Щигельщина 1946-1948 2990/4 27,3
Новосадский сельсовет:      
Батурово 1944-1948 2569/1 9,22
Вызваление 1946-1948 1952-1954 2569/1 19-21,76-а
Демидовичи 1946-1948 2569/1 22
Красная Смена 1946-1948 1952-1954 2569/1 19,20,76-б
Крыштафово 1944-1946 1952-1954 2569/1 4,6,76-д
Машница 1946-1948 2569/1 18,20
Мартиновичи 1952-1954 2569/1 76-в
Новосады 1944-1948, 1952-1954 2569/1 8,21,76-е
Паусье 1946-1948 2569/1 20,23
Пянино 1946-1948 2569/1 19
Становище 1946-1948 2569/1 19
Шумщина 1944-1946, 1952-1954 2569/1 5,7,76-г
Старинковский сельсовет:      
Блиндажи 1964 3618/3 2
Великое Село 1964 3618/3 3,4,5
Карачун 1964-1966 3618/3 6
Павлюти 1964-1966 3618/3 6
Старинки 1964 3618/3 7,8
Теляшевичи 1964-1966 3618/3 10