Основные ревизские сказки по Борисовскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Шляхта | 1795 | 333 / 9 | 26, 27, 173 |
Помещичьи крестьяне | 1795 | 333 / 9 | 27, 173, 177, 1162 |
Оседлые крестьяне | 1795 | 333 / 9 | 1162 |
Дворовые люди | 1795 | 333 / 9 | 1162 |
Иммигранты | 1795 | 333 / 9 | 1162 |
Церковные служители | 1795 | 333 / 9 | 173 |
Мещане-христиане | 1795 | 333 / 9 | 173 |
Евреи | 1795 | 333 / 9 | 173, 177 |
Шляхта | 1811 | 333 / 9 | 202, 205, 206, 207, 208, 268 |
Помещичьи крестьяне | 1811 | 333 / 9 | 201 (С-Я), 203, 204 (Д-С), 268 |
Духовные крестьяне | 1811 | 333 / 9 | 204 |
Дворовые люди | 1811 | 333 / 9 | 203 |
Мещане-евреи | 1811 | 333 / 9 | 203, 268 |
Шляхта | 1816 | 333 / 9 | 82, 88 |
Помещичьи крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 82, 83 (Ф-Я), 84 (С-У), 85 (Р),87 (М-П),89, 90 (А-Г) |
Государственные крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 83 |
Фундушевые крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 87 |
Евреи | 1816 | 333 / 9 | 220 |
Шляхта | 1834 | 333 / 9 | 544 |
Помещичьи крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 533,534, 535 (Д-Н),537 (Н-С),541 (А-Д), 542,543 (С-Ф),544 (Ф-Я) |
Государственные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 533, 534, 542 |
Духовные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 533, 542 |
Подуховные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 542, 1163 |
Неоседлые крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 535, 537 |
Дворовые люди | 1834 | 333 / 9 | 533, 534, 535, 537, 541, 542, 543, 544 |
Мещане-христиане | 1834 | 333 / 9 | 533, 534, 538 |
Мещане-евреи | 1834 | 333 / 9 | 533, 538 |
Старообрядцы | 1834 | 333 / 9 | 533, 534, 538 |
Купцы | 1834 | 333 / 9 | 533, 538 |
Цеховые | 1834 | 333 / 9 | 538 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1834 | 333 / 9 | 533, 535, 538 |
Граждане | 1834 | 333 / 9 | 536 |
Однодворцы | 1834 | 333 / 9 | 533, 536, 540 |
Помещичьи крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 409,411-412, 414 (Ф-Я), 416 (Т),417 (С), 418 (Р),419 (Н-П),421 (Г-И), 422 (В), 423 (Б) |
Государственные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 395, 408, 411,412,493, 1088 |
Духовные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 395, 412, 424, 493 |
Подуховные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 394, 408 |
Дворовые люди | 1850 | 333 / 9 | 409, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 493 |
Вольноотпущенные | 1850 | 333 / 9 | 412 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1850 | 333 / 9 | 402, 411, 412,413 |
Мещане-христиане | 1850 | 333 / 9 | 411,412, 420 |
Мещане-евреи | 1850 | 333 / 9 | 411, 412, 420 |
Однодворцы | 1850 | 333 / 9 | 395,493 |
Отставные солдаты | 1850 | 333 / 9 | 395, 408 |
Купцы-христиане | 1850 | 333 / 9 | 420 |
Купцы-евреи | 1850 | 333 / 9 | 411, 420 |
Евреи-земледельцы | 1850 | 333 / 9 | 420 |
Монастырские служители | 1850 | 333 / 9 | 395 |
Помещичьи крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 658 (Б), 1091, 1092 (О-Т),1094 (В-З), 1095 (И-М),1096 (Т-Х), 1099 |
Государственные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 397, 398, 399, 400, 401, 1090 |
Духовные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 400 |
Неоседлые крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1092, 1094, 1095 |
Дворовые люди | 1858 | 333 / 9 | 1091, 1092, 1094, 1095, 1096 |
Мещане-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1089, 1097 |
Мещане-евреи | 1858 | 333 / 9 | 1093, 1097 |
Купцы | 1858 | 333 / 9 | 1089 |
Цеховые | 1858 | 333 / 9 | 1089 |
Евреи-земледельцы | 1858 | 333 / 9 | 397, 400 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1858 | 333 / 9 | 397, 399 |
Граждане | 1858 | 333 / 9 | 1098 |
Однодворцы | 1858 | 333 / 9 | 397, 400, 401, 403 |
Солдатские дети | 1858 | 333 / 9 | 397 |
Казенные поселяне | 1858 | 333 / 9 | 403 |
Лица разных сословий | 1858 | 333 / 9 | 1093 |
Переписи неутвержденной шляхты и евреев Борисовского уезда Минской губернии за 1842, 1844 — 1846, 1864 и 1874 гг.
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Граждане | 1842 | 333 / 9 | 406 |
Однодворцы | 1842 | 333 / 9 | 393, 405, 406 |
Однодворцы | 1844-1846 | 333 / 9 | 407, 1169, 1170 |
Государственные крестьяне, вольные люди | 1844-1846 | 333 / 9 | 412 |
Крестьяне, мещане-христиане | 1864 | 333 / 9 | 848 |
Граждане | 1864 | 333 / 9 | 849, 850, 851 |
Однодворцы | 1864 | 333 / 9 | 847, 855 |
Мещане-евреи | 1874 | 333 / 9 | 858 |
Евреи | 1874 | 333 / 9 | 859 |
Дополнительные ревизские сказки по Борисовскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Помещичьи крестьяне | 1819-1856 | 333 / 9 | 301, 302, 402, 404, 410, 545, 546, 548, 549, 551, 552, 616а |
Государственные крестьяне | 1819-1842 | 333 / 9 | 301, 402, 404, 468, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 616а |
Духовные крестьяне | 1819-1842 | 333 / 9 | 301, 548, 549 |
Старостинские крестьяне | 1819-1836 | 333 / 9 | 301, 549 |
Подуховные крестьяне | 1819-1838, 1851-1852 | 333 / 9 | 301, 404, 547, 549 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1819-1856 | 333 / 9 | 301, 402, 404, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 616а, 1170 |
Мещане-христиане | 1819-1856 | 333 / 9 | 301, 402, 404, 410, 547, 548, 549, 551, 552, 616а |
Мещане-евреи | 1819-1856 | 333 / 9 | 315, 402, 404, 410, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 616а |
Старообрядцы | 1819-1833 | 333 / 9 | 301 |
Дворовые люди | 1827-1842, 1850-1856 | 333 / 9 | 302, 404, 548, 616а |
Однодворцы | 1833-1856 | 333 / 9 | 392, 393, 396, 402, 405, 407, 425, 468, 490, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 616а, 1169, 1170 |
Граждане | 1834-1836, 1844-1845, 1850-1856 | 333 / 9 | 396, 425, 468, 490, 549 |
Купцы-евреи | 1848-1856 | 333 / 9 | 402, 616а |
Купцы-христиане | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Евреи-земледельцы | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Крестьяне | 1864-1865, 1869-1870, 1878-1881 | 333 / 9 | 848, 857, 860, 861 |
Мещане | 1864-1865, 1878-1879 | 333 / 9 | 848, 860 |
Мещане-христиане | 1868-1871, 1878 | 333 / 9 | 852, 853, 856 |
Мещане-евреи | 1868-1870, 1874 | 333 / 9 | 853, 858 |
Граждане | 1864-1869 | 333 / 9 | 849, 850, 851 |
Однодворцы | 1861-1864, 1872 | 333 / 9 | 406, 847, 855 |
Нижние чины | 1870-1872 | 333 / 9 | 1179 |
Евреи | 1873-1875 | 333 / 9 | 859 |
Лица разных сословий | 1860-1880-е | 333 / 9 | 880, 848, 849, 850, 851, 1159 |