Главная / Генеалогия / Документы генеалогического характера государственных областных архивов / Государственный архив Минской области / Минский уезд
Документы генеалогического характера по Минскому уезду за 1919-1925 гг.
Государственный архив Минской области
| Территориальная единица | Наименование документа | Даты документа | Номер фонда/описи | Номер дела |
| Весь уезд | Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам медико-санитарного отдела уездного исполкома (медицинские участки, аптеки, больницы уезда) | 1919 | 9/1 | 51,52,53 |
| Заявления учителей о назначении на работу и их удостоверения | 1920 | 9/1 | 62 | |
| Списки дезертиров, содержащихся под стражей | 1920 | 543/3 | 4 | |
| Удостоверения личного состава уездного исполкома | 1920,1921 | 9/1 | 58-60 | |
| Корешки отпускных билетов военнослужащих, удостоверения, аттестаты | 1921 | 543/3 | 4 | |
| Списки на выдачу довольствия красноармейцам на пересыльном пункте | 1921 | 543/1 | 4 | |
| Продовольственные аттестаты военнослужащих | 1921 | 543/1 | 2 | |
| Ведомости на выдачу зарплаты работникам волостных исполкомов и уездного исполкома, сельсоветов | 1921-1923 | 9/1 | 10,55,56,57, 63-67 | |
| Личные дела работников уездного исполкома и волостных исполкомов | 1921-1924 | 9/1 | 74-96 | |
| Заявления граждан о расторжении браков | 1922 | 9/1 | 68 | |
| Изъятие имущества у Церлюховичей | 1923 | 9/1 | 27 | |
| Переписка с исполкомами и судьями уезда о разводах | 1923 | 9/1 | 30 | |
| Списки военнообязанных Родошковичской волости | 1923 | 9/1 | 69 | |
| Сведения о членах Минского уездного исполкома, волостных исполкомов, сельсоветов | 1924 | 9/1 | 72 | |
| Списки сотрудников управления минской уездной милиции, минского уездного статистического отдела, отдела благоустройства, земельного управления, финансового отдела | 1924 | 9/1 | 73 | |
| Белоручская волость | Списки граждан сельсовета на получение семенной ржи и другое | 1921 | 1715/2 | 18 |
| Белоручская волость, деревня Лекеревка | Циркуляры волостного исполкома, списки граждан, пользующихся наемной рабочей силой | 1923 | 1715/2 | 19 |
| Белоручская волость, деревня Лусково | Приказы, циркуляры Наркомата поселенный список плательщиков единого сельхозналога | 1923,1924 | 1715/2 | 21 |
| Белоручская волость, деревня Лусково | Списки граждан, пользующихся льготами. Сведения о населенных пунктах, количестве дворов, жителях | 1923,1924 | 1715/2 | 23 |
| Гайненский сельсовет, деревня Гайна | Списки лиц сельсовета, имеющих двух и более лошадей, и другое | 1923,1924 | 1715/2 | 86 |
| Горновский сельсовет | Списки военнообязанных | 1923,1924 | 10/1 | 55-122,125-128 |
| Засульская волость, м.Засулье | Удостоверения граждан на получение семян | 1920 | 1715/3 | 11 |
| Койдановская волость | Списки плательщиков чрезвычайного революционного налога по волости | 1919 | 9/1 | 2 |
| Острошицко-Городокская (Городецкая) волость | Списки плательщиков чрезвычайного революционного налога по волости | 1919 | 9/1 | 2 |
| Острошицко-Городокская (Городецкая) волость | Список членов и сотрудников волостного исполкома, сельсоветов и комитетов взаимопомощи | 1919 | 6/1 | 4 |
| Острошицко-Городокская (Городецкая) волость | Списки плательщиков сельхозналога по волости | 1923-24 | 1715/2 | 10 |
| Семково-Городокская волость, деревня Дроздово-Заболотье | Протоколы общих собраний граждан и списки плательщиков налога и другое | 1923 | 1715/2 | 12 |
| Станьковская волость, деревня Станьково | Командировочные удостоверения | 1919 | 1715/1 | 21 |
| Уручская волость, деревня Уручье | Списки плательщиков единого сельхозналога | 1922-1924 | 1715/2 | 31 |
| Уручская волость, деревня Уручье | Списки плательщиков денежного подворного и общегражданского налогов | 1922-23 | 1715/2 | 30 |
| Уручская волость, деревня Уручье | Протоколы общих собраний граждан и другое | 1922-24 | 1715/2 | 29 |
| Уручская волость, деревня Уручье | Протоколы общих собраний граждан, заседаний сельсовета совместно с комитетом взаимопомощи | 1923 | 1715/2 | 32 |
| Шепелевская волость, деревня Шепели | Списки граждан сельсовета по страхованию полевых посевов за 1922 год и обязательному окладному страхованию за 1924-25 гг. | 1922,1924,1925 | 1715/2 | 99 |
Не установлено наименование волостей Минского уезда по указанным ниже территориальным единицам
| Территориальная единица | Наименование документа | Даты документа | Номер фонда/описи | Номер дела |
| Деревня Боровляны | Поселенные списки плательщиков единого сельхозналога | 1923 | 1715/2 | 10 |
| Деревня Курганы | Списки плательщиков трудгужналога, подворного, общегражданского, сельхозналога | 1921-1923 | 1715/2 | 14 |