Основные ревизские сказки по Новогрудскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Разные сословия | 1795 | 333 / 9 | 141, 145-148, 152-154 |
Помещичьи крестьяне | 1811 | 333 / 9 | 251 (У-Я), 252 (С-Т), 253 (Е-И), 254 (Г, Д), 256 (К-М), 257 (П, Е), 258 (Н, О), 259 (А-В) |
Государственные крестьяне | 1811 | 333 / 9 | 250 |
Духовные крестьяне | 1811 | 333 / 9 | 250 |
Дворовые люди | 1811 | 333 / 9 | 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259 |
Вольные люди | 1811 | 333 / 9 | 252 (С,Т), 254 (Г, Д) |
Мещане-христиане | 1811 | 333 / 9 | 250 |
Евреи | 1811 | 333 / 9 | 255 |
Чиншевая шляхта | 1816 | 333 / 9 | 1100 |
Помещичьи крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 223 (А-Б), 224 (В-Г), 225 (Д-И), 226 (К), 227 (Л, М), 228 (Н-О), 229 (П-Р), 230 (С), 231 (Т), 232 (У-Я) |
Государственные крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 235 |
Духовные крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 233 |
Дворовые люди | 1816 | 333 / 9 | 223, 225, 226, 227, 232, 233 |
Мещане-христиане | 1816 | 333 / 9 | 225, 227, 235 |
Евреи | 1816 | 333 / 9 | 234 |
Помещичьи крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 317 (В-Г), 318, 319 (Т), 320(З-И), 321 (С), 322 (П-Т), 323 (Н-О), 324 (В-Ж), 325 (К), 327 (А-Б), 328 (М), 330, 331 (У-Я), 333, 337, 446 |
Государственные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 337, 446 |
Духовные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 326, 330 |
Дворовые люди | 1834 | 333 / 9 | 317, 318, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 333, 337, 446 |
Вольные люди | 1834 | 333 / 9 | 317, 318, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 333, 337 |
Церковные служители | 1834 | 333 / 9 | 326 |
Граждане | 1834 | 333 / 9 | 330, 332 |
Однодворцы | 1834 | 333 / 9 | 329, 332 |
Мещане-христиане | 1834 | 333 / 9 | 330, 446 |
Мещане-евреи | 1834 | 333 / 9 | 330, 334 |
Купцы-христиане | 1834 | 333 / 9 | 446 |
Купцы-евреи | 1834 | 333 / 9 | 334 |
Иностранцы | 1834 | 333 / 9 | 446 |
Список населенных мест | 1834 | 333 / 9 | 1166 |
Помещичьи крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 426 (А,Б), 427 (В), 428 (Г-К), 429 (Л-О), 430 (П-Р), 431 (С-Х), 432 (Ц-Я), 435, 436, 437, 440 |
Государственные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 426, 434, 437, 440, 453, 454, 455, 456, 457, 458 |
Духовные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 433 |
Подуховные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 434, 437, 454, 455, 456, 457, 458 |
Дворовые люди | 1850 | 333 / 9 | 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 453, 454, 455, 456, 457 |
Вольные люди | 1850 | 333 / 9 | 429, 433, 434, 435, 436, 437,453, 456, 457 |
Мещане-христиане | 1850 | 333 / 9 | 434, 435, 436, 437, 439 |
Мещане-евреи | 1850 | 333 / 9 | 434, 437, 439 |
Купцы-евреи | 1850 | 333 / 9 | 439 |
Кутники | 1850 | 333 / 9 | 440 |
Помещичьи крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1105 (А), 1106 (В), 1107 (Г-Д), 1108 (Д), 1109 (П), 1110 (К-П), 1111(К,Н,Т), 1112 (О), 1113 (Х,Ц), 1114 (Ч-Я), 1115, 1117, 1122 (Т-У), 1123 (Р), 1124 (С), 1125, 1127 (Л-М), 1130 |
Государственные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 463, 464, 465, 466, 467, 1128, 1129, 1175 |
Духовные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1104 |
Фундушевые крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1104 |
Подуховные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1128, 1129, 1175 |
Земяне, оброчные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1112, 1124 |
Дворовые люди | 1858 | 333 / 9 | 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1122, 1125, 1127, 1128, 1129 |
Церковные служители | 1858 | 333 / 9 | 1104 |
Вольные хлебопашцы | 1858 | 333 / 9 | 463, 464, 465, 466, 467, 1118, 1120, 1126, 1129, 1175 |
Евреи-земледельцы | 1858 | 333 / 9 | 465, 1126 |
Однодворцы | 1858 | 333 / 9 | 463, 464, 465, 466, 467, 838, 1116, 1118, 1129, 1175 |
Граждане | 1858 | 333 / 9 | 838, 1121 |
Мещане-христиане | 1858 | 333 / 9 | 834, 1101, 1117, 1118, 1121 |
Мещане-евреи | 1858 | 333 / 9 | 1102, 1103, 1116, 1118, 1121 |
Купцы-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1101, 1121 |
Купцы-евреи | 1858 | 333 / 9 | 1102, 1103, 1121 |
Отставные солдаты | 1858 | 333 / 9 | 463, 464, 466, 467, 1129, 1175 |
Государственные поселяне | 1858 | 333 / 9 | 1128, 1129 |
Бобыли | 1858 | 333 / 9 | 1109, 1110 |
Кутники | 1858 | 333 / 9 | 1110 |
Огородники | 1858 | 333 / 9 | 1122 |
Кантонисты | 1858 | 333 / 9 | 466, 467, 1129 |
Разные сословия | 1858 | 333 / 9 | 1131 |
Переписи неутвержденной шляхты и евреев Новогрудского уезда Минской губернии за 1842, 1844 — 1846, 1864 и 1874 гг.
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Граждане | 1842 | 333 / 9 | 444, 451 |
Однодворцы | 1842 | 333 / 9 | 444, 445, 451 |
Однодворцы | 1844-1846 | 333 / 9 | 336, 447 |
Мещане-христиане | 1864 | 333 / 9 | 831, 837 |
Гражджане | 1864 | 333 / 9 | 829, 832 |
Однодворцы | 1864 | 333 / 9 | 830 |
Евреи | 1864 | 333 / 9 | 831, 837 |
Разные сословия | 1864 | 333 / 9 | 831 |
Евреи | 1874 | 333 / 9 | 840, 841, 843, 844 |
Дополнительные ревизские сказки по Новогрудскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Пропущенные по 5-й переписи души | 1800 | 333 / 9 | 187 |
Евреи | 1806 | 333 / 9 | 184 |
Помещичьи крестьяне | 1817-1831, 1836-1856 | 333 / 9 | 307, 309, 310, 311, 336, 448, 449, 450, 452, 460, 616а |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1817-1831, 1836-1856 | 333 / 9 | 309, 310, 311, 335, 336, 448, 450, 616а |
Евреи | 1817-1831 | 333 / 9 | 155, 186, 310, 311 |
Государственные крестьяне | 1827-1831, 1836-1856 | 333 / 9 | 309, 311, 336, 448, 449, 452, 457, 468, 616а |
Духовные крестьяне | 1827-1831, 1836-1843 | 333 / 9 | 309, 311 |
Дворовые люди | 1827-1831, 1836-1846, 1850-1856 | 333 / 9 | 307, 309, 311, 450, 616а |
Церковно- и священнослужители | 1827-1831 | 333 / 9 | 311 |
Мещане-христиане | 1827-1831, 1836-1856 | 333 / 9 | 309, 311, 335, 336, 448, 449, 452, 460, 616а |
Однодворцы | 1832, 1836-1856 | 333 / 9 | 308, 309, 335, 336, 441, 441а, 442, 444, 445, 447, 448, 449, 451, 452, 457, 461, 462, 468, 616а |
Граждане | 1836-1844, 1850-1856 | 333 / 9 | 309, 444, 445, 449, 451, 459, 468 |
Мещане-евреи | 1836-1856 | 333 / 9 | 309, 335, 336, 448, 449, 452, 460, 616а |
Цыгане | 1842-1844 | 333 / 9 | 448 |
Купцы | 1843-1845 | 333 / 9 | 335 |
Евреи-земледельцы | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Купцы-христиане | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Купцы-евреи | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Вольные люди | 1864-1865 | 333 / 9 | 831 |
Мещане-христиане | 1864-1872 | 333 / 9 | 831, 833, 834, 835, 837 |
Граждане | 1864-1865 | 333 / 9 | 829, 832 |
Однодворцы | 1864 | 333 / 9 | 830 |
Мещане-евреи | 1864-1869, 1874, 1880 | 333 / 9 | 831, 836, 837, 839, 840, 841, 843, 844 |
Лица разных сословий | 1860-1880-е | 333 / 9 | 831, 845, 846, 879, 1119, 1158, 1159 |