Главная / Генеалогия / Документы генеалогического характера государственных областных архивов / Государственный архив Гомельской области / Кормянский район
Документы генеалогического характера по Кормянскому району за 1924-1933 гг.
Государственный архив Гомельской области
Территориальная единица | Наименование документа | Даты документа | Номер фонда/описи | Номер дела |
Весь район | Метрические свидетельства о рождении граждан | 1933 | 532/1 | 68 |
Барсуковский сельсовет | Заявления граждан о регистрации новорожденных | 1924-1928 | 724/1 | 1-3, 5 |
Заявления граждан о регистрации брака | 1930 | 724/1 | 6 | |
Списки колхозников | 1931 | 724/1 | 7 | |
Болотнянский сельсовет | Карточки по обложению налогом | 1933 | 405/1 | 21-35 |
Боровобудский сельсовет | Списки граждан | 1930 | 771/1 | 34, 36 |
Списки плательщиков сельхозналога | 1930 | 771/1 | 35 | |
Быченский сельсовет | Копии свидетельств о рождении и смерти граждан | 1030-1931 | 596/1 | 10, 15 |
Списки бывших партизан гражданской войны, военнообязанных и допризывников | 1931 | 596/1 | 12 | |
Список трудоспособных граждан | 1933 | 596/1 | 19 | |
Свидетельства о регистрации актов гражданского состояния | 1930 | 522/1 | 40 | |
Волынцевский сельсовет | Книга регистрации браков | 1922 | 522/1 | 1 |
Посемейный список граждан | 1926 | 522/1 | 8 | |
Заявления граждан порегистрации актов гражданского состояния | 1926, 1929 | 522/1 | 9, 33 | |
Личные дела пенсионеров | 1926 | 522/1 | 9 | |
Свидетельства о браке и рождении. заявления граждан о вступлениив брак, регистрации новорожденных, расторжении брака | 1927-1928 | 522/1 | 20-22, 27 | |
Заявления граждан о вступлении в брак и свидетельства о рождении | 1930 | 599/1 | 18 | |
Заявления граждан по регистрации актов гражданского состояния | 1930 | 522/1 | 40 | |
Ворновский сельсовет | Свидетельства о рождении и заявления граждан о вступлении в брак | 1929 | 595/1 | 4 |
Подворные и поселенные списки граждан | 1929 | 599/1 | 5 | |
Подворные и поселенные списки граждан | 1929 | 599/1 | 17 | |
Свидетельства о рождении и заявления граждан о вступлении в брак | 1929 | 599/1 | 25 | |
Рассохский сельсовет | Свидетельства о рождении граждан | 1932 | 559/1 | 11 |
Копии свидетельств об имущественном положении граждан | 1932 | 559/1 | 12 | |
Карточки по обложению сельхозналогом по селениям | 1933 | 559/1 | 24-39 | |
Струкачевский сельсовет | Посемейные списки | 1924, 1926 | 574/1 | 4, 14 |
Поселенные список плательщиков сельхозналога | 1925 | 574/1 | 9 | |
Хизовский сельсовет | Списки кулацких хозяйств | 1923 | 410/1 | 1 |
Список плательщиков сельхозналога | 1924-1931 | 410/1 | 3-7 | |
Списки хозяйств. обложенных твердым заданием | 1929 | 410/1 | 11 | |
Лицевые счета плательщиков сельхозналога | 1929 | 410/1 | 12-17 | |
Списки граждан по начислению сельхозналога и страховки | 1931 | 410/1 | 34 | |
Списки плательщиков по окладному страхованию | 1929 | 776/1 | 9 | |
Заявления граждан о вступлении в ьрак и свидетельства о браке | 1929, 1932 | 776/1 | 10, 49 | |
Свидетельства о рождении граждан | 1932 | 776/1 | 48 | |
Хлевнянский сельсовет | Карточки по обложению сельхозналогом по селениям | 1931 | 780/1 | 19-45 |
Списки по учету военнообязанных | 1931 | 780/1 | 59 |
Похозяйственные книги по Кормянскому району за 1943-1954, 1961-1966 гг.
Государственный архив Гомельской областиТерриториальная единица | Даты документов | Номер фонда/описи | Номер дела |
Барсуковский сельсовет | 1944-1954 | 724/4 | 1-33 |
Боровобудский сельсовет | 1944-1954 | 771/2 | 4-6, 12-31, 42-50, 69-74 |
Быченский сельсовет (с 1965 г. — Октябревский сельсовет) | 1944-1948 | 596/3 | 1-6 |
Волынецкий сельсовет | 1944-1951 | 522/3 | 2, 4-15, 24-36, 41-48, 54 |
Ворновский сельсовет | 1944-1951 | 595/3 | 3-29, 34-51, 67-82 |
Задубский сельсовет | 1946-1954 | 3659/1 | 6-12, 17-20, 27-35, 51-64 |
Коротьковский сельсовет | 1944-1951 | 3474/2 | 4-12, 14-22, 29-37, 47-72 |
Кураковщинский сельсовет | 1944-1954 | 3453/3 | 1-14, 18-27, 31-57 |
Курганицкий сельсовет (с 1966 г. — Каменский сельсовет) | 1944-1951 | 3660/2 | 1-28 |
Литвиновичский сельсовет | 1944-1948 | 3463/3 | 1-15 |
Рудненский сельсовет | 1944-1954 | 469/3 | 1-31 |
Струкачевский сельсовет | 1943-1954 | 574/2 | 1, 4-11, 18-25, 31-53, 67-75 |
Струменский сельсовет | 1944-1951, 1961-1966 |
3484/3 | 1-20, 22-49 |
3484/1 | 12-25, 49-58 | ||
Хизовский сельсовет | 1944-1954 | 776/2 | 3-5, 10-12, 22-28, 49-50, 65-73 |
Хлевнянский сельсовет | 1944-1954 | 780/4 | 1-53 |