Документы генеалогического характера по Узденскому району за 1925, 1926 гг.

Государственный архив Минской области

Территориальная единица Наименование документа Даты документа Номер фонда/описи Номер дела
Местечко Узда Исполнительные листы, извещения, списки граждан по внесению платы за чистку труб 1925,1926 1715/5 19


Похозяйственные книги по Узденскому району за 1944-1954 гг.

Государственный архив Минской области

Территориальная единица Даты документов Номер фонда/описи Номер дела
Лошанский сельсовет:      
Антоново 1944-1948 66/3 3,11
Боровые 1944-1948 66/3 2,7,10
Верх-Неман 1944-1948 66/3 4,12
Веселое 1944-1948 66/3 4,12
Госьбище 1944-1948 66/3 8,15
Гурбаны 1946-1948 66/3 11
Гущин 1944-1948 66/3 3,7,11
Долгиново 1944-1948 66/3 4,12
Загорщина 1944-1948 66/3 2,10
Заренково 1944-1948 66/3 8,15
Калининск 1946-1948 66/3 11, 7
Костюки 1944-1948 66/3 2,7,8,15
Красное 1944-1948 66/3 4,12
Крестинтер 1944-1948 66/3 4,12
Кривяли 1944-1948 66/3 2,7,10
Лоша 1944-1948 66/3 2,7,10
Павловщина 1944-1948 66/3 3,11
Подъясенец 1944-1948 66/3 4,6,13
Пырашево 1944-1948 66/3 1,7,9
Сеножатки 1944-1948 66/3 5,13
Ясень 1944-1948 66/3 7,14
Присынковский сельсовет:      
Бервищи 1944-1954 3619/2 1,2,10,18,21,22,23,48-51
Глинищи 1944-1946,1949-1954 3619/2 3,24,52
Заболотье 1944-1954 3619/2 4,11,25,26,29,30,55,56
Занемонец 1949-1954 3619/2 27,54
Зорька 1949-1951 3619/2 28
Комиловка 1952-1954 3619/2 63
Комсомолец 1946-1954 3619/2 12,33,53
Красный Угол 1949-1951 3619/2 34
Манголино 1949-1951 3619/2 24
Низок 1944-1954 3619/2 5,13,19,31,32,57-59
Новое Заболотье 1952-1954 3619/2 60
Новый Поселок 1946-1951 3619/2 14,35
Остров 1949-1954 3619/2 36,62
Паляди 1944-1946,1949-1951 3619/2 7,38
Присынок 1944-1946,1949-1954 3619/2 6,37,61
Свиталовка 1944-1954,1949-1951 3619/2 8,15,39,40,64,65
Язвины 1949-1951 3619/2 41
Семеновичский сельсовет:      
Броды 1944-1951 103/3 2,8,14,22,23
Буковичи 1944-1951 103/3 1,5,8,13,14,20,21
Владимирово 1944-1951 103/3 2,8,24,36
Здоровец 1946-1951 103/3 11,25
Кухтичи 1944-1951 103/3 1,3,9,13,26-28,36
Островок 1944-1951 103/3 5,10,19,28
Пограничная МТС 1944-1948,1951 103/3 6,11,36
Ракошицы 1944-1951 103/3 4,6,10,11,14,28-30,36
Семеновичи 1944-1951 103/3 1,2,5,6,8,13,14,31-33,36
Слобода-Пырашевский сельсовет:      
Ануфриево 1944-1946,1949-1951 123/2 2,9
Бяровица 1946-1951 123/2 3,15
Доброво 1944-1946 123/2 2
Зеленый Гай 1944-1946 123/2 2
Иванов Бор 1944-1951 123/2 1,11,12
Новоселки 1946-1951 123/2 3,10
Румок 1944-1951 123/2 1,7,11,12
Слобода 1944-1951 123/2 1,3,13,14
Смолинец 1946-1951 123/2 3,7,15
Петуховка 1949-1951 123/2 19,20
Старые Морги 1944-1951 123/2 1,2,4,16,17
Хоромицкое 1949-1951 123/2 18-20
Чемеричная 1944-1946, 1949-1951 123/2 2,21
Стальбовский сельсовет:      
Андруши 1944-1951 2595/1 74,79,86
Замостье 1944-1951 2595/1 72,73,79,81,87,88
Запрудье 1946-1951 2595/1 84,88
Калюга 1944-1951, 1949-1951 2595/1 74,89
Красный Лес 1944-1951 2595/1 75,79,80,90
Куль 1944-1946, 1949-1951 2595/1 73,91
Ластовщина 1946-1951 2595/1 84,92
Литва 1944-1951 2595/1 73,80,81,93
Нива 1944-1951 2595/1 74,83,94
Подъельские 1949-1951 2595/1 96
Подсадские 1944-1951 2595/1 76,82,84,95
Прусиново 1944-1951 2595/1 77,80,83,97
Пуховщина 1944-1951 2595/1 73,81,84,98
Столбовщина 1944-1951 2595/1 78,80,81,85,99
Толстый Лес 1944-1951 2595/1 75,80,100
Теляковский сельсовет:      
Альховка 1944-1951 60/3 3,4,5
Горбаты 1946-1951 60/3 3,6
Грядка 1944-1951 60/3 4,7
Залесье 1944-1948 60/3 1,3
Карпиловка 1944-1951 60/3 1,2,8
Константиново 1946-1948,1950-1951 60/3 3,6,16
Крижи 1946-1948 60/3 3
Круглица 1944-1951 60/3 1,2,9
Николка 1946-1948 60/3 1,3
Петровок 1944-1948 60/3 3
Слободка 1944-1951 60/3 3,10
Теляково 1944-1951 60/3 2,4,11-13
Яловка 1944-1951 60/3 2,4,14,15
Тепленский сельсовет:      
Зелень 1944-1946, 1949-1954 3614/1 4,19,21,32,35
Кашканы 1944-1951 3614/1 3,7,23
Колодино 1944-1946,1949-1954 3614/1 3,27,29
Короневские 1944-1946,1949-1951 3614/1 4,16
Ладыга 1944-1946,1949-1954 3614/1 2,20,30
Подзелень 1944-1954 3614/1 3,7,22
Проходы 1944-1954 3614/1 4,8,19,32
Русаково 1944-1946,1949-1954 3614/1 2,24,31
Рыбаковщина 1944-1946,1949-1954 3614/1 3,27,29,34
Сенное 1944-1946,1949-1954 3614/1 2,17,33
Теплень 1944-1946,1949-1954 3614/1 2,4,18,34
Тристенец 1944-1946,1949-1954 3614/1 2,25