Основные ревизские сказки по Речицкому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Шляхта | 1795 | 333 / 9 | 11, 59, 181 |
Крестьяне | 1795 | 333 / 9 | 11, 58, 59 |
Духовенство | 1795 | 333 / 9 | 181 |
Шляхта | 1811 | 333 / 9 | 263 |
Помещичьи крестьяне | 1811 | 333 / 9 | 260 (Р-Я), 261 (А-Р), 262 |
Дворовые люди | 1811 | 333 / 9 | 261, 262 |
Евреи | 1811 | 333 / 9 | 261 (А-Р) |
Шляхта | 1816 | 333 / 9 | 244, 245 |
Помещичьи крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 72 (А-М), 73 (Р-Т), 242, 243, 246 (У-Я), 247 (Н-П) |
Государственные крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 246 |
Помещичьи крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 338-344, 347, 349, 353 |
Государственные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 338, 341, 342, 346, 353 |
Духовные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 341-343 |
Подуховные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 341-343, 354 |
Дворовые люди | 1834 | 333 / 9 | 341-344, 347 |
Беглые крестьяне | 1834 | 333/ 9 | 347 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1834 | 333/ 9 | 341-343, 352 |
Граждане | 1834 | 333/ 9 | 342, 345, 352 |
Однодворцы | 1834 | 333/ 9 | 341, 345, 352 |
Священно и церковнослужители | 1834 | 333 / 9 | 270, 343 |
Мещане-христиане | 1834 | 333 / 9 | 341-342, 346, 352 |
Мещане-евреи | 1834 | 333 / 9 | 341-342, 346, 352 |
Купцы | 1834 | 333/ 9 | 346 |
Выкресты из евреев | 1834 | 333/ 9 | 341 |
Помещичьи крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 698, 699 (Ш-Я), 700 (С-Ц), 701 (Р), 701а (П), 702 (З-О), 703 (Г-Ж), 704 (А-В), 706 |
Государственные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 698, 705, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 720 |
Подуховные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 712 |
Дворовые люди | 1850 | 333 / 9 | 698, 699, 700, 701, 701а, 702, 703, 704, 706 |
Вольные хлебопашцы | 1850 | 333 / 9 | 706 |
Евреи-земледельцы | 1850 | 333 / 9 | 706 |
Граждане | 1850 | 333 / 9 | 698 |
Однодворцы | 1850 | 333 / 9 | 705, 712 |
Мещане-христиане | 1850 | 333 / 9 | 698 |
Мещане-евреи | 1850 | 333 / 9 | 698 |
Купцы-христиане | 1850 | 333 / 9 | 697 |
Купцы-евреи | 1850 | 333 / 9 | 697 |
Колонисты | 1850 | 333 / 9 | 706 |
Помещичьи крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1149, 1150 (А-Г), 1151 (Д-П), 1152 (Р-Я), 1153, 1155, 1156, 1157 |
Государственные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 724-729, 1148, 1149, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157 |
Подуховные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 726 |
Дворовые люди | 1858 | 333 / 9 | 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1155 |
Вольные хлебопашцы | 1858 | 333 / 9 | 726, 730, 1149, 1153, 1155 |
Граждане | 1858 | 333 / 9 | 1153, 1154, 1157 |
Однодворцы | 1858 | 333 / 9 | 726, 730, 1153, 1154, 1155, 1157 |
Евреи-земледельцы | 1858 | 333 / 9 | 1149, 1153, 1155, 1157 |
Мещане-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1147, 1153, 1155, 1156, 1157 |
Мещане-евреи | 1858 | 333 / 9 | 1147, 1153, 1155, 1156 |
Купцы-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1147 |
Купцы-евреи | 1858 | 333 / 9 | 1147 |
Выкресты из евреев | 1858 | 333 / 9 | 726, 1148 |
Кантонисты | 1858 | 333 / 9 | 726, 1148, 1153, 1155, 1156, 1157 |
Крестьяне, возвратившиеся из бегов | 1858 | 333 / 9 | 1148 |
Цыгане | 1858 | 333 / 9 | 1155 |
Солдаты | 1858 | 333 / 9 | 1156 |
Вольноотпущенные | 1858 | 333 / 9 | 1157 |
Переписи неутвержденной шляхты и евреев Речицкого уезда Минской губернии за 1842, 1844 — 1846, 1864 и 1874 гг.
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Однодворцы | 1842 | 333 / 9 | 708 |
Однодворцы | 1844-1846 | 333 / 9 | 709, 710 |
Крестьяне | 1864 | 333 / 9 | 802 |
Мещане-хритиане | 1864 | 333 / 9 | 799 |
Граждане | 1864 | 333 / 9 | 800 |
Однодворцы | 1864 | 333 / 9 | 801 |
Евреи | 1864 | 333 / 9 | 804 |
Разные сословия | 1864 | 333 / 9 | 799 |
Мещане-христиане | 1874 | 333 / 9 | 810 |
Дополнительные ревизские сказки по Речицкому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Помещичьи крестьяне | 1819-1856 | 333 / 9 | 305, 348, 349, 350, 351, 355, 474, 616а, 707, 718, 719 |
Государственные крестьяне | 1819-1833, 1835-1842, 1850-1856 | 333 / 9 | 305, 348, 349, 355, 468, 474, 616а, 707, 718, 719 |
Духовные крестьяне | 1819-1833, 1835-1836 | 333 / 9 | 305, 355 |
Подуховные крестьяне | 1819-1833, 1835-1836 | 333 / 9 | 305, 355 |
Старостинские крестьяне | 1819-1833, 1835-1836 | 333 / 9 | 305, 355 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1819-1833, 1835-1842, 1845, 1850-1856 | 333 / 9 | 305, 348, 349, 355, 616а, 707, 719 |
Мещане-христиане | 1819-1833, 1835-1842, 1844-1845, 1849-1856 | 333 / 9 | 305, 348, 349, 355, 616а, 707, 718, 719 |
Мещане-евреи | 1819-1856 | 333 / 9 | 316, 348, 350, 351, 355, 616а, 707, 718, 719 |
Однодворцы | 1834-1856 | 333 / 9 | 348, 350, 351, 355, 468, 474, 587, 616а, 695, 707, 708, 709, 710, 721, 722, 723 |
Дворовые люди | 1835-1836, 1840, 1850-1856 | 333 / 9 | 349, 355, 616а, 719 |
Бобыли | 1841 | 333 / 9 | 349 |
Граждане | 1844-1845, 1849-1852, 1850-1856 | 333 / 9 | 349, 351, 468, 696, 719, 723 |
Евреи-земледельцы | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а, 719 |
Купцы-христиане | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Купцы-евреи | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а, 719 |
Мещане-христиане | 1861-1865, 1870, 1874-1877 | 333 / 9 | 799, 805, 808, 810 |
Граждане | 1863-1865 | 333 / 9 | 800 |
Крестьяне | 1864-1880 | 333 / 9 | 802, 803, 808, 812, 813, 814 |
Однодворцы | 1864 | 333 / 9 | 801 |
Евреи | 1864-1872, 1874 | 333 / 9 | 712, 803, 804 |
Мещане-евреи | 1867-1869, 1874-1877 | 333 / 9 | 806, 810 |
Лица разных сословий | 1860-1880-е | 333 / 9 | 799, 808, 811, 880, 1159 |