Метрические книги православных и униатских (греко-католических) церквей Новогрудского уезда Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Приход/Церковь | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Адаховщинский | 1925 | 136 / 42 | 11 |
Велико-Лукский (Лукский) / Георгиевская | 1901, 1903, 1920 — 1922, 1925 | 136 / 42 | 9 — 10, 12 — 14 |
Вольнянский | 1801 — 1806, 1808 — 1813 | 136 / 13 | 1428 |
Даревский | 1801 — 1806, 1808 — 1813 | 136 / 13 | 1428 |
Железницкий | 1840 — 1841 | 1466 | |
1901 — 1902, 1907, 1914 | 136 / 42 | 1 — 4 | |
Залужский / Георгиевская | 1779 — 1794 | 136 / 13 | 1426 |
1926 — 1928 | 136 / 42 | 475 — 477 | |
Колпеницкий / Иоанно-Предтеченская | 1866 — 1869 | 1485 | |
1911 — 1915, 1918 — 1923, 1925 | 136 / 42 | 15 — 18 | |
Кривошинский / Покровская | 1826 — 1914 | 948 | |
Лавришевский | 1802 — 1805 | 136 / 13 | 1428 |
Лысицкий | 1715 — 1748 | 136 / 13 | 1425 |
Лысковский | 1801 — 1803, 1805 — 1813 | 136 / 13 | 1428 |
Любчанско-Ливинский | 1910 | 1166 | |
Морозовичский | 1844 — 1915 | 966 | |
Наруцевичский | 1792 — 1826 | 136 / 34 | 330 |
Ново-Мышский | 1915, 1918 — 1924 | 136 / 42 | 19 — 20 |
1923 | 136 / 47 | 54 | |
1801 — 1812 | 136 / 13 | 1427 | |
Полонкский | 1843 — 1915 | 965 | |
1920 — 1922, 1924 — 1925 | 136 / 42 | 21 — 23 | |
Полберегский / Рождество-Богородицкая | 1855, 1897, 1915 | 945 | |
Щорсовский | 1807 — 1823 | 136 / 13 | 1428а |
Яремичский | 1802 — 1805 | 136 / 13 | 1428 |
Ястрембльский | 1801 — 1806, 1808 — 1813 | 136 / 13 | 1428 |
1924 — 1925 | 136 / 42 | 24 |
Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно
Приход / Церковь | Годы | Фонд / Опись | Количество единиц хранения |
Лавришевский | 1827 — 1834 | 1509 / 1 | 1 |