Основные ревизские сказки по Бобруйскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Крестьяне | 1795 | 333 / 9 | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
Шляхта | 1795 | 333 / 9 | 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
Церковные служители | 1795 | 333 / 9 | 15, 21, 23, 25 |
Евреи | 1795 | 333 / 9 | 182 |
Иностранцы | 1795 | 333 / 9 | 25 |
Помещичьи крестьяне | 1811 | 333 / 9 | 197 (А-П), 199 (П-Я), 200 |
Шляхта | 1811 | 333 / 9 | 198, 200 |
Мещане-евреи | 1811 | 333 / 9 | 197, 200 |
Дворовые люди | 1811 | 333 / 9 | 197 |
Помещичьи крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 92 (Р-Я), 93 (М-П), 94 (Д-Л), 95 (А-Г) |
Государственные крестьяне | 1816 | 333 / 9 | 92 |
Шляхта | 1816 | 333 / 9 | 91, 91а |
Евреи | 1816 | 333 / 9 | 221, 222 |
Помещичьи крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 338, 516, 517, 525, 527, 531, 532 |
Государственные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 531, 532 |
Коренные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 516, 525 |
Оседлые крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 527 |
Неоседлые крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 527 |
Поиезуитские крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 532 |
Ленные крестьяне | 1834 | 333 / 9 | 532 |
Священно- и церковнослужители | 1834 | 333 / 9 | 270 |
Мещане-христиане | 1834 | 333 / 9 | 518, 518а, 518б, 518в, 518г, 519, 519а, 1070 |
Мещане-евреи | 1834 | 333 / 9 | 518, 518а, 518б, 518в, 518г, 1070 |
Купцы | 1834 | 333 / 9 | 518, 518а, 518б, 518в, 518г, 1070 |
Граждане | 1834 | 333 / 9 | 526 |
Однодворцы | 1834 | 333 / 9 | 526, 530 |
Вольные хлебопашцы | 1834 | 333 / 9 | 525, 531, 532, 1070 |
Дворовые | 1834 | 333 / 9 | 516, 517, 525, 527, 531, 532 |
Бобыли | 1834 | 333 / 9 | 516, 517, 525, 527 |
Бродяги | 1834 | 333 / 9 | 525 |
Выкресты из евреев | 1834 | 333 / 9 | 532 |
Помещичьи крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 625 (А, Б), 626 (В), 627 (Г-И), 628 (К-М), 629 (Н-П), 630 (Р-Я), 632, 635, 637, 640, 1171 |
Государственные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 541, 632, 636, 641, 642, 643, 644 |
Духовные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 635, 637 |
Неоседлые крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 626, 627, 628, 629 |
Тяглые крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 630 |
Подуховные крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 636, 637, 642, 643 |
Фундушевые крестьяне | 1850 | 333 / 9 | 637 |
Дворовые люди | 1850 | 333 / 9 | 625, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 635, 637 |
Вольные хлебопашцы и вольные люди | 1850 | 333 / 9 | 631, 632 |
Огородники | 1850 | 333 / 9 | 628 |
Бобыли | 1850 | 333 / 9 | 625, 627, 628, 629, 630, 636, 641 |
Священно- и церковнослужители | 1850 | 333 / 9 | 635 |
Мещане-христиане | 1850 | 333 / 9 | 632, 635, 640 |
Мещане-евреи | 1850 | 333 / 9 | 632, 635, 640, 744 |
Купцы-евреи | 1850 | 333 / 9 | 635, 640, 744 |
Купцы-христиане | 1850 | 333 / 9 | 635, 640 |
Евреи-цеховые | 1850 | 333 / 9 | 744 |
Евреи-земледельцы | 1850 | 333 / 9 | 632, 640, 645, 744 |
Однодворцы | 1850 | 333 / 9 | 632 |
Граждане | 1850 | 333 / 9 | 635 |
Цыгане | 1850 | 333 / 9 | 628, 636, 641 |
Помещичьи крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1074 (А,Б), 1075 (В), 1076 (В-Е), 1077 (Ж-Л), 1078 (М-О), 1079 (П-Я), 1080, 1084, 1087 |
Государственные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 659, 732, 737, 1084, 1087а, |
Подуховные крестьяне | 1858 | 333 / 9 | 1087а |
Дворовые люди | 1858 | 333 / 9 | 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1084 |
Вольные хлебопашцы | 1858 | 333 / 9 | 659, 737, 1081, 1084, 1087а |
Мещане-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1071, 1084 |
Мещане-старообрядцы | 1858 | 333 / 9 | 1071, 1084 |
Мещане-евреи | 1858 | 333 / 9 | 1072, 1084 |
Купцы-христиане | 1858 | 333 / 9 | 1071, 1084 |
Купцы-евреи | 1858 | 333 / 9 | 1084 |
Евреи-земледельцы | 1858 | 333 / 9 | 659, 733, 737, 1082, 1084, 1086 |
Граждане | 1858 | 333 / 9 | 1083 |
Однодворцы | 1858 | 333 / 9 | 659, 732, 733, 737, 1083, 1084, 1085, 1087а |
Кантонисты | 1858 | 333 / 9 | 659, 732, 735 |
Переписи неутвержденной шляхты и евреев Бобруйского уезда Минской губернии за 1842, 1844 — 1846, 1864 и 1874 гг.
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Граждане, однодворцы | 1842 | 333 / 9 | 523 |
Однодворцы | 1844-1846 | 333 / 9 | 296, 1170 |
Граждане | 1844-1846 | 333 / 9 | 294, 296 |
Мещане-христиане | 1844-1846 | 333 / 9 | 784 (кн.2), 788 (кн.6) |
Граждане (Бобруйск) | 1864 | 333 / 9 | 783 (кн.1) |
Однодворцы | 1864 | 333 / 9 | 785 (кн.3), 789 (кн.7) |
Евреи (Бобруйск) | 1864 | 333 / 9 | 792 (кн.10), 793 (кн.11) |
Разные сословия | 1874 | 333 / 9 | 794 (кн.12) |
Дополнительные ревизские сказки по Бобруйскому уезду Минской губернии
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
Сословия | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
Крестьяне | 1800 | 333 / 9 | 183 |
Окладная книга числа душ, подлежавших платежам | 1815 | 333 / 9 | 222а |
Мещане-христиане | 1820-1856 | 333 / 9 | 299, 520, 521, 522, 524, 528, 529, 616а, 633, 646, 731, 734, 736, 738 |
Мещане-евреи | 1819-1856 | 333 / 9 | 315, 520, 521, 522, 524, 529, 616а, 633, 646, 731, 734, 736, 738 |
Вольные люди и вольные хлебопашцы | 1820-1856 | 333 / 9 | 299, 520, 521, 522, 524, 528, 529, 616а, 731, 734, 736, 1170 |
Помещичьи крестьяне | 1820-1856 | 333 / 9 | 299, 520, 521, 522, 524, 528, 616а, 633, 731, 734, 736, 738 |
Государственные крестьяне | 1820-1856, 1859 | 333 / 9 | 299, 468, 520, 521, 522, 528, 529, 616а, 633, 731, 734, 736, 737, 738 |
Духовные крестьяне | 1820-1836, 1838-1841 | 333 / 9 | 299, 529, 734 |
Старообрядцы | 1820-1838 | 333 / 9 | 299, 522, 528, 529 |
Граждане | 1830-1836, 1842-1847, 1850-1856 | 333 / 9 | 294, 296, 523, 524, 528, 529, 443, 486, 604, 634 |
Дворовые люди | 1830-1836, 1837-1838, 1841-1844, 1850-1856 | 333 / 9 | 520, 521, 522, 528, 529 ,616а |
Подуховные крестьяне | 1830-1834 | 333 / 9 | 528 |
Однодворцы | 1834-1856 | 333 / 9 | 296, 297, 443, 468, 520, 521, 522, 523, 524, 529, 604, 616а, 634, 731, 734, 736, 738, 1170 |
Купцы | 1835, 1837-1838 | 333 / 9 | 522 |
Иностранцы | 1839-1850 | 333 / 9 | 731 |
Бродяги | 1841-1844 | 333 / 9 | 520, 521 |
Евреи-земледельцы | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а, 633, 738 |
Купцы-христиане | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а, 738 |
Купцы-евреи | 1850-1856 | 333 / 9 | 616а |
Граждане (Бобруйск) | 1864 | 333 / 9 | 783 |
Однодворцы | 1864-1866 | 333 / 9 | 785, 789 |
Евреи (Бобруйск) | 1868-1876 | 333 / 9 | 790, 791, 792, 793 |
Мещане-христиане | 1864-1868 | 333 / 9 | 784, 787, 788 |
Мещане-евреи | 1866-1872 | 333 / 9 | 786 |
Крестьяне | 1872-1880 | 333 / 9 | 797, 798 |
Мещане-христиане | 1877-1878 | 333 / 9 | 795 |
Лица разных сословий | 1860-1880-е | 333 / 9 | 789, 794, 796, 880, 1159 |