Государственные архивы Республики Беларусь (1944—1997). Краткий справочник

Предыдущий раздел

Следующий раздел

Фонды областных и зональных государственных архивов

10. Фонды учреждений, организаций и предприятий сельского хозяйства, лесного хозяйства и мелиорации

10.1. Сельское хозяйство

10.1.4. Советские хозяйства (совхозы) и их объединения

10.1.4.1. Тресты молочно-овощных, овощных и картофелеводческих совхозов

Брестский Управления сельского хозяйства исполнительного комитета [Брестского] областного Совета депутатов, 1969—1981, ф.213, 431 д., 1969—1981

Витебский, 1970—1981, ф.1865, 653 д., 1970—1981

Гомельский, 1969—1980, ф.927, 289 д., 1969—1980

Гродненский, 1970—, ф.280, 167 д., 1970—1981

Минский, 1969—1980, ф.1673, 195 д., 1970—1980

Минский, 1980—1981, ф.1709, 11 д., 1980—1981

Минский, 1963—1980, ф.1760, 688 д., 1963—1980

Могилевский, 1969—1981, ф.2965, 582 д., 1970—1981

10.1.4.2. Областные тресты совхозов мясного скотоводства на промышленной основе (облскототкорм)

Брестский Главного управления совхозов мясного скотоводства на промышленной основе (Белглавскототкорм) Министерства сельского хозяйства БССР, 1939—1941, 1944—1983, ф.768, 1440 д., 1944—1983

Витебский, 1963—1983, ф.2153, 968 д., 1963—1983

Гомельский, 1963—1983, ф.3548, 452 д., 1963—1982

Гродненский, 1944—1983, ф.797, 737 д., 1944—1982

Могилевский, 1944—1983, ф.885, 1860 д., 1944—1983

10.1.4.3. Тресты совхозов Главного управления совхозов при Совете Министров БССР

Бобруйский, 1961—1962, ф.1968, 35 д., 1961—1962

Борисовский, 1961—1962, ф.668, 18 д., 1961—1962

Брестский, 1959—1962, ф.145, 79 д., 1959—1962

Витебский, 1957—1962, ф.2896, 111 д., 1957—1961

Волмянский, 1961—1962, ф.2039, 50 д., 1961—1962 (Мн)

Гомельский, 1957—1962, ф.2912, 113 д., 1957—1962

Гродненский, 1958—1961, ф.1275, 46 д., 1958—1961

Кричевский, 1961—1962, ф.944, 30 д., 1961—1962

Могилевский, 1961—1962, ф.1732, 199 д., 1957—1962

Минский, 1951—1961, ф.2037, 151 д., 1957—1961

Минский овощной, 1960—1961, ф.2038, 57 д., 1960—1961

Молодечненский, 1961—1962, ф.2233, 171 д., 1961—1973

Полоцкий, 1959—1962, ф.1765, 76 д., 1960—1961

10.1.4.4. Советские хозяйтсва (совхозы) по районам

Барановичскому, 16 фондов, 2043 д., 1944—1990

Белыничскому, 3 фонда, 489 д., 1959—1973 (Мог)

Березинскому, 12 фондов, 480 д., 1957—1975 (Мн)

Березовскому, 7 фондов, 1266 д., 1944—1990 (Коб)

Берестовицкому, 1 фонд, 281 д., 1950—1988 (Гр)

Бешенковичскому, 5 фондов, 786 д., 1957—1984 (В)

Бобруйскому, 9 фондов, 2098 д., 1944—1991

Борисовскому, 18 фондов, 2825 д., 1944—1991

Брагинскому, 8 фондов, 602 д., 1944—1993 (Р)

Браславскому, 3 фонда, 734 д., 1947—1990 (Гл)

Брестскому, 9 фондов, 1724 д., 1957—1989

Буда-Кошелевскому, 10 фондов, 825 д., 1957—1979 (Гом)

Быховскому, 7 фондов, 871 д., 1944—1977 (Мог)

Василевичскому, 1 фонд, 18 д., 1948—1956 (Моз)

Верхнедвинскому, 8 фондов, 2068 д., 1947—1990 (Пол)

Ветковскому, 13 фондов, 1584 д., 1944—1982 (Гом)

Вилейскому, 11 фондов, 1758 д., 1944—1987 (Мол)

Витебскому, 11 фондов, 1475 д., 1945—1987

Волковысскому, 8 фондов, 802 д., 1944—1988 (Гр)

Воложинскому, 7 фондов, 912 д., 1947—1989 (Мол)

Вороновскому, 8 фондов, 1661 д., 1959—1988 (Л)

Ганцевичскому, 3 фонда, 221 д., 1944—1985 (Бар)

Глубокскому, 8 фондов, 1988 д., 1947—1990

Глусскому, 3 фонда, 651 д., 1944—1987 (Боб)

Гомельскому, 10 фондов, 1202 д., 1944—1975

Горецкому, 11 фондов, 1587 д., 1957—1977 (Мол)

Городокскому, 13 фондов, 1768 д., 1956—1985 (В)

Гродненскому, 12 фондов, 1667 д., 1944—1988

Дзержинскому, 4 фонда, 367 д., 1956—1972 (Мн)

Добрушскому, 4 фонда, 599 д., 1943—1974 (Гом)

Докшицкому, 8 фондов, 2169 д., 1947—1992 (Гл)

Дрибинскому, 1 фонд, 85 д., 1944—1957 (Мог)

Дрогичинскому, 3 фонда, 678 д., 1965—1991 (Пин)

Дубровенскому, 7 фондов, 1855 д., 1945—1986 (О)

Дятловскому, 5 фондов, 782 д., 1963—1983 (Н)

Ельскому, 6 фондов, 893 д., 1959—1989 (Моз)

Жабинковскому, 3 фонда, 607 д., 1960—1978 (Бр)

Желудокскому, 1 фонд, 361 д., 1945—1977 (Гр)

Житковичскому, 6 фондов, 1101 д., 1959—1987 (Моз)

Жлобинскому, 11 фондов, 2512 д., 1945—1991

Зельвенскому, 1 фонд, 40 д., 1965—1972 (Гр)

Ивановскому, 1 фонд, 132 д., 1965—1971 (Пин)

Ивацевичскому, 8 фондов, 1751 д., 1959—1991 (Бар)

Ивьевскому, 4 фонда, 1481 д., 1944—1987 (Л)

Калинковичскому, 9 фондов, 1677 д., 1960—1990 (Моз)

Каменецкому, 2 фонда, 573 д., 1959—1984 (Бр)

Кировскому, 4 фонда, 508 д., 1944—1987 (Боб)

Клецкому, 3 фонда, 237 д., 1944—1969 (Мн)

Климовичскому, 11 фондов, 1372 д., 1957—1991 (Кр)

Кличевскому, 7 фондов, 1117 д., 1950—1991 (Боб)

Кобринскому, 5 фондов, 509 д., 1945—1985

Копыльскому, 7 фондов, 866 д., 1944—1988 (С)

Кореличскому, 4 фонда, 988 д., 1944—1988 (Н)

Кормянскому, 3 фонда, 191 д., 1943—1975 (Гом)

Костюковичскому, 12 фондов, 733 д., 1957—1991 (Кр)

Краснопольскому, 6 фондов, 735 д., 1944—1991 (Кр)

Кричевскому, 2 фонда, 274 д., 1957—1987

Круглянскому, 7 фондов, 830 д., 1959—1977 (Мог)

Крупскому, 18 фондов, 2477 д., 1957—1990 (Бор)

Лельчицкому, 4 фонда, 368 д., 1959—1986 (Моз)

Лепельскому, 6 фондов, 894 д., 1954—1990 (Пол)

Лидскому, 7 фондов, 1484 д., 1944—1984 (Л)

Лиозненскому, 5 фондов, 775 д., 1944—1983 (В)

Логойскому, 17 фондов, 2927 д., 1949—1990 (Бор)

Лоевскому, 6 фондов, 525 д., 1957—1987 (Р)

Лунинецкому, 2 фонда, 462 д., 1968—1985 (Пин)

Любанскому, 7 фондов, 891 д., 1944—1989 (С)

Ляховичскому, 8 фондов, 1459 д., 1944—1991 (Бар)

Малоритскому, 1 фонд, 42 д., 1969—1974 (Бр)

Минскому, 17 фондов, 1249 д., 1944—1977

Миорскому, 3 фонда, 1009 д., 1944—1990 (Гл)

Могилевскому, 10 фондов, 1362 д., 1959—1971

Мозырскому, 6 фондов, 856 д., 1953—1989

Молодечненскому, 9 фондов, 1131 д., 1948—1990

Мостовскому, 1 фонд, 219 д., 1946—1983 (Гр)

Мстиславскому, 6 фондов, 1752 д., 1943—1989 (Кр)

Мядельскому, 6 фондов, 1062 д., 1957—1990 (Мол)

Наровлянскому, 5 фондов, 565 д., 1959—1989 (Моз)

Несвижскому, 4 фонда, 139 д., 1944—1969 (Мн)

Новогрудскому, 4 фонда, 335 д., 1965—1981

Октябрьскому, 7 фондов, 1197 д., 1944—1987 (Ж)

Оршанскому, 9 фондов, 2306 д., 1944—1990

Осиповичскому, 5 фондов, 1025 д., 1960—1991 (Боб)

Островецкому, 4 фонда, 730 д., 1959—1981 (Л)

Ошмянскому, 5 фондов, 1663 д., 1947—1990 (Л)

Петриковскому, 9 фондов, 1706 д., 1956—1990 (Моз)

Пинскому, 5 фондов, 1011 д., 1945—1989

Полоцкому, 16 фондов, 4162 д., 1945—1989

Поставскому, 5 фондов, 1311 д., 1946—1990 (Гл)

Пружанскому, 8 фондов, 833 д., 1947—1985 (Коб)

Пуховичскому, 10 фондов, 599 д., 1944—1974 (Мн)

Речицкому, 9 фондов, 1742 д., 1944—1992 (Р)

Рогачевскому, 14 фондов, 2593 д., 1944—1991 (Ж)

Россонскому, 8 фондов, 1461 д., 1957—1989 (Пол)

Светлогорскому, 15 фондов, 2451 д., 1944—1990 (Ж)

Свислочскому, 5 фондов, 553 д., 1949—1973 (Гр)

Сенненскому, 8 фондов, 2350 д., 1946—1989 (О)

Сиротинскому, 9 фондов, 1148 д., 1956—1981 (В)

Славгородскому, 2 фонда, 211 д., 1959—1971 (Мог)

Слонимскому, 5 фондов, 874 д., 1951—1982 (Н)

Слуцкому, 3 фонда, 572 д., 1944—1989

Смолевичскому, 9 фондов, 472 д., 1944—1977 (Мн)

Сморгонскому, 2 фонда, 427 д., 1951—1981 (Л)

Солигорскому, 9 фондов, 1167 д., 1960—1989 (С)

Стародорожскому, 4 фонда, 659 д., 1959—1988 (С)

Столбцовскому, 2 фонда, 158 д., 1948—1971 (Мн)

Столинскому, 1 фонд, 220 д., 1965—1980 (Пин)

Толочинскому, 5 фондов, 1739 д., 1957—1990 (О)

Уваровичскому, 1 фонд, 53 д., 1944—1958 (Гом)

Узденскому, 2 фонда, 104 д., 1965—1975 (Мн)

Ушачскому, 8 фондов, 1864 д., 1957—1987 (Пол)

Хойникскому, 7 фондов, 904 д., 1949—1991 (Р)

Хотимскому, 3 фонда, 164 д., 1959—1987 (Кр)

Чаусскому, 5 фондов, 529 д., 1945—1976 (Мог)

Чашникскому, 8 фондов, 606 д., 1957—1985 (В)

Червенскому, 11 фондов, 765 д., 1945—1972 (Мн)

Чериковскому, 7 фондов, 853 д., 1956—1991 (Кр)

Чечерскому, 3 фонда, 214 д., 1957—1972 (Гом)

Шарковщинскому, 3 фонда, 754 д., 1948—1991 (Гл)

Шкловскому, 6 фондов, 468 д., 1957—1975 (Мог)

Шумилинскому, 6 фондов, 862 д., 1956—1976 (В)

Щучинскому, 9 фондов, 1387 д., 1945—1994 (Гр)

10.1.4.5. Специализированные совхозы

«Борисовский» Республиканского треста по производству продуктов животноводства на промышленной основе, 1971—, ф.300, 139 д., 1972—1992 (Бор)

«Гродненская овощная фабрика» Гродненского областного треста молочно-овощных совхозов, д.Колбасино Гродненского р-на, 1972—, ф.243, 50 д., 1972—1979

«Двина» Управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов исполнительного комитета Полоцкого районного Совета депутатов, 1971—, ф.1278, 265 д., 1971—1991 (Пол)

«Малоритский» Брестского областного треста по заготовкам и откорму скота (Заготскототкорм), г.Малорита Брестской обл., 1969—, ф.152, 70 д., 1969—1974

«Огаревичи» Министерства совхозов БССР, д.Огаревичи Ганцевичского р-на Пинской обл., 1944—1954, ф.713, 36 д., 1944—1953 (Бар)

«Орехово» Ушачского районного агропромышленного объединения, 1979—, ф.581, 64 д., 1979—1989 (Пол)

«Ударный» Лельчицкого районного агропромышленного объединения, 1981—, ф.1763, 21 д., 1981—1986 (Моз)

Предыдущий раздел

Следующий раздел