Parish records of Orthodox and Uniate (Greek Catholic) churches
Slutsk uezd Minsk province
National Historical Archives of Belarus in Minsk
Parish / Church |
Years |
Fond / Inventory |
| Different churches of the uezd | 1786 – 1791, 1795, 1797 – 1840 | 136/13 |
| 1801, 1861 | 136/14 | |
| Baslovets | 1845 – 1900 | 136/21 |
| Baslovets / St. Simeon Church [Simeonovskaia] | 1786 – 1849 | 1384 |
| 1901 – 1916 | 136/34 | |
| Bliachin / St. John the Baptist Church [Ioanno – Predtechenskaia] | 1907, 1915 – 1921 | 136/34 |
| Brianchitsy | 1842 – 1900 | 136/21 |
| Brianchitsy / St. George Church [Georgievskaia] | 1901 – 1910, 1912 – 1916, 1918 | 136/34 |
| Buchatino | 1774 – 1798 | 136/13 |
| Bystritsa | 1845 – 1858 | 136/14 |
| Chizhevichi | 1850 – 1900 | 136/21 |
| Chizhevichi / Protection Church [Pokrovskaia] | 1901 – 1918 | 136/34 |
| Deniskovichi | 1798 – 1841 | 595 |
| Dorosina / Transfiguration Church [Preobrazhenskaia] | 1842 – 1891 | 774 |
| Dunaichitsy | 1847 – 1851, 1875 – 1899 | 136/21 |
| Dunaichitsy / Protection Church | 1901 – 1920, 1926 | 136/34 |
| Goretsk | 1780 – 1802 | 136/13 |
| Golynka | 1880 – 1893, 1898 – 1900 | 136/21 |
| Golynka / St. Peter and St. Paul Church [Petropavlovskaia] | 1917 – 1821 | 1452 |
| 1902, 1904 – 1920, 1922 | 136/34 | |
| Gresk | 1755 – 1785 | 136/13 |
| Grozovo | 1798, 1801, 1806 – 1810 | 136/13 |
| Gritsevichi | 1827 – 1899 | 136/21 |
| 1900 – 1922 | 136/34 | |
| Ivan / Raising the Holy Cross of Our Lord Church [Krestovozdvizhenskaia] | 1803 – 1900 | 766 |
| Iodchitsy | 1794 – 1827, 1835 | 136/13 |
| 1853 – 1900 | 136/21 | |
| Iodchitsy / Protection Church [Pokrovskaia] | 1894 – 1898, 1901 – 1915, 1921 | 136/34 |
| Kletsk | 1870 – 1889, 1894 – 1900 | 136/21 |
| Kletsk / Ressurection Church [Voskresenskaia] | 1898 – 1914, 1917, 1922, 1924 | 136/34 |
| Kletsk / Protection Church [Pokrovskaia] | 1901 – 1919 | 136/34 |
| Kopyl | 1850 – 1861, 1863 – 1875 | 136/14 |
| Krugovichi | 1840 | 951 |
| Kunosk | 1767 – 1825 | 136/13 |
| Lavrishy | 1805 – 1827 | 136/13 |
| Leshnia | 1835 – 1855, 1858 – 1865 | 136/14 |
| Liakhovichi | 1771 – 1827, 1834 | 136/13 |
| Malyevo | 1919 – 1922 | 136/34 |
| Moroch | 1763, 1764, 1773 – 1818 | 136/13 |
| 1804 – 1860 | 601 | |
| 1850 – 1898 | 601/21 | |
| Moroch / Ascension Church [Voznesenskaya] | 1901 – 1922 | 136/34 |
| Novosyolki | 1817 – 1828 | 136/13 |
| 1840 – 1847, 1855 – 1858 | 136/14 | |
| Pesochna | 1792 | 136/13 |
| Pogost | 1789 – 1799 | 136/13 |
| 1801 – 1824 | 136/14 | |
| 1863 – 1890, 1896 – 1900 | 136/21 | |
| Pogost / St. John the Baptist Church [Ioanno – Predtechenskaya] | 1901 – 1920 | 136/34 |
| Podlesie | 1827 | 136/13 |
| Potseiki | 1764 – 1790, 1827 | 136/13 |
| 1835 – 1868 | 136/14 | |
| Prusski | 1796 – 1798 | 136/13 |
| 1870 – 1900 | 136/21 | |
| Prusski / Nativity of the Virgin Church [Rozhdestvo – Bogoroditskaia] | 1901 – 1915, 1917 – 1918 | 136/34 |
| Pukhov | 1811 – 1818 | 136/13 |
| Romanov / St.George Church [Georgievskaia] | 1803 – 1833 | 998 |
| Savichi | 1841 – 1861, 1883 – 1894 | 136/14 |
| Siniavka | 1819 – 1825, 1828, 1830, 1832 | 136/13 |
| no date | ||
| 1867 – 1871, 1882 – 1885, 1895 – 1899 | 136/21 | |
| Siniavka / St. Nicholas Church [Nikolaevskaia] | 1900 – 1920 | 136/34 |
| Skepiov | 1840 – 1870 | 136/14 |
| Slutsk | 1797, 1818 – 1822 | 136/13 |
| 1821 marriage lists | ||
| Slutsk / St. Nicholas Cathedral Church [Sobornaia Nikolaevskaia] |
1797 – 1860 | 779 |
| Smezhevo | 1841 – 1853 | 136/14 |
| Starchitsy | 1859 | 136/13 |
| Starobino | 1853 – 1900 | 136/21 |
| Starobino / St. Nicholas Church | 1901 – 1918 | 136/34 |
| Taliadovichi | 1840 – 1848, 1845 – 1867, 1878 – 1885 | 136/14 |
| Timkovichi | 1842 – 1846, 1850 – 1873 | 136/14 |
| Truponov | 1838 – 1852 | 136/14 |
| Tsepry | 1850 – 1861, 1876 – 1898 | 136/21 |
| Tsepry / Raising the Holy Cross of Our Lord Church [Krestovozdvizhenskaia] | 1901 – 1919 | 136/34 |
| Zabelie | 1786 – 1798 | 136/13 |
| Zavshitsa | 1867, 1870 – 1874, 1880 – 1900 | 136/21 |
| Zavshitsa / Assumption Church [Uspenskaia] | 1901 – 1920 | 136/34 |
| Zubki | 1835 – 1900 | 136/21 |
| Zubki / Protection Church [Pokrovskaia] | 1901 – 1920 | 136/34 |