Государственные архивы Республики Беларусь (1944—1997). Краткий справочник

Предыдущий раздел

Следующий раздел

Фонды областных и зональных государственных архивов

10. Фонды учреждений, организаций и предприятий сельского хозяйства, лесного хозяйства и мелиорации

10.1. Сельское хозяйство

10.1.5. Коллективные хозяйства (колхозы) и их представительства

10.1.5.1. Представители Совета по делам колхозов при правительстве СССР по областям

Барановичской, 1946—1953, ф.260, 58 д., 1949—1952

Бобруйской, 1947—1953, ф.1113, 56 д., 1948—1953

Витебской, 1946—1953, ф.2273, 49 д., 1947—1953

Гомельской, 1947—1953, ф.1864, 65 д., 1946—1952

Гродненской, 1950—1953, ф.1169, 6 д., 1950—1952

Могилевской, 1947—1953, ф.1209, 160 д., 1947—1953

Пинской, 1950—1953, ф.697, 25 д., 1950—1953

Полоцкой, 1947—1953, ф.709, 6 д., 1948—1953

10.1.5.2. Коллективные хозяйства (колхозы) по районам

Антопольскому, 4 фонда, 200 д., 1944—1960 (Коб, Пин)

Барановичскому, 155 фондов, 3813 д., 1948—1990

Бегомльскому (с 1960 — Докшицкому), 62 фонда, 2561 д., 1944—1990 (Гл, Бор)

Белыничскому, 33 фонда, 1165 д., 1945—1967 (Мог)

Березинскому, 33 фонда, 754 д., 1944—1969 (Мн)

Березовскому, 11 фондов, 1441 д., 1947—1987 (Коб)

Берестовицкому, 40 фондов, 2623 д., 1949—1989 (Гр)

Бешенковичскому, 145 фондов, 5650 д., 1944—1986 (В)

Бобруйскому, 38 фондов, 2764 д., 1944—1989

Богушевскому, 94 фонда, 1302 д., 1944—1960 (В, О)

Борисовскому, 21 фонд, 1944—1979

Брагинскому, 100 фондов, 4677 д., 1943—1989 (Р)

Браславскому, 148 фондов, 1944—1990 (Гл)

Брестскому, 1 фонд, 1278 д., 1947—1988

Буда-Кошелевскому, 97 фондов, 2863 д., 1944—1974 (Гом)

Быховскому, 109 фондов, 2519 д., 1944—1971 (Мог)

Василевичскому, 12 фондов, 181 д., 1944—1950 (Р, Гом)

Василишковскому, 62 фонда, 490 д., 1949—1960 (Гр, Л)

Верхнедвинскому, 106 фондов, 6097 д., 1944—1990 (Пол)

Ветковскому, 32 фонда, 1609 д., 1944—1975 (Гом)

Ветринскому, 44 фонда, 1022 д., 1944—1960 (Пол)

Видзовскому (с 1960 — Браславскому), 100 фондов, 3680 д., 1949—1990 (Гл)

Вилейскому, 120 фондов, 4481 д., 1944—1988 (Мол)

Витебскому, 111 фондов, 7058 д., 1944—1984

Волковысскому, 85 фондов, 3259 д., 1945—1975 (Гр)

Воложинскому, 134 фонда, 3351 д., 1945—1990 (Мол)

Вороновскому, 60 фондов, 4449 д., 1945—1987 (Л)

Высоковскому, 1 фонд, 192 д., 1945—1954 (Бр)

Ганцевичскому, 17 фондов, 1179 д., 1948—1995 (Бар)

Глубокскому, 112 фондов, 5281 д., 1949—1990

Глусскому, 34 фонда, 2903 д., 1944—1988 (Боб)

Гомельскому, 71 фонд, 4149 д., 1944—1988

Горецкому, 114 фондов, 2369 д., 1944—1969 (Мог)

Городокскому, 109 фондов, 7327 д., 1944—1979 (В)

Гресскому, 27 фондов, 120 д., 1944—1950 (С)

Гродненскому, 149 фондов, 7294 д., 1944—1990

Давид-Городокскому, 14 фондов, 134 д., 1948—1955 (Пин)

Дзержинскому, 99 фондов, 2934 д., 1944—1968 (Мн)

Дивинскому, 40 фондов, 1944—1954 (Коб)

Дисненскому, 108 фондов, 4577 д., 1949—1990 (Гл)

Добрушскому, 39 фондов, 2695 д., 1944—1983 (Гом)

Докшицкому, 80 фондов, 3410 д., 1949—1990 (Гл)

Домановичскому, 28 фондов, 358 д., 1944—1955 (Моз)

Домачевскому, 1 фонд, 33 д., 1946—1956 (Бр)

Дрибинскому, 42 фонда, 529 д., 1944—1959 (Мог)

Дрогичинскому, 94 фонда, 2718 д., 1948—1987 (Пин)

Дубровенскому, 61 фонд, 6420 д., 1943—1987 (О)

Дуниловичскому (с 1960 — Поставскому), 112 фондов, 4612 д., 1944—1992 (Гл)

Дятловскому, 120 фондов, 3956 д., 1948—1987 (Л, Н)

Езерищенскому, 82 фонда, 2949 д., 1944—1960 (В)

Ельскому, 42 фонда, 2622 д., 1944—1990 (Моз)

Жабинковскому, 10 фондов, 1242 д., 1945—1984 (Бр)

Жадчицкому, 24 фонда, 151 д., 1948—1957 (Пин)

Желудокскому, 42 фонда, 632 д., 1946—1959 (Гр, Л)

Житковичскому, 57 фондов, 4093 д., 1944—1990 (Моз)

Жлобинскому, 108 фондов, 4565 д., 1944—1992

Журавичскому, 17 фондов, 261 д., 1944—1950 (Ж, Мог)

Заславскому, 36 фондов, 377 д., 1944—1959 (Мн)

Зельвенскому, 64 фонда, 1788 д., 1948—1975 (Гр)

Ивановскому, 63 фонда, 2539 д., 1948—1988 (Пин)

Ивацевичскому, 83 фонда, 3165 д., 1947—1974 (Бар)

Ивенецкому, 45 фондов, 320 д., 1949—1960 (Мол, Мн)

Ивьевскому, 118 фондов, 4868 д., 1944—1988 (Л)

Ильянскому, 71 фонд, 1278 д., 1946—1957 (Мол)

Калинковичскому, 79 фондов, 4967 д., 1944—1989 (Моз)

Каменецкому, 21 фонд, 2284 д., 1948—1986 (Бр)

Кировскому, 27 фондов, 2088 д., 1944—1986 (Боб)

Клецкому, 85 фондов, 2545 д., 1944—1968 (Мн)

Климовичскому, 165 фондов, 5816 д., 1943—1990 (Кр)

Кличевскому, 32 фонда, 2773 д., 1944—1988 (Боб)

Кобринскому, 42 фонда, 4316 д., 1948—1990

Козловщинскому, 44 фонда, 417 д., 1946—1956 (Н)

Комаринскому, 27 фондов, 868 д., 1943—1959 (Р)

Копаткевичскому, 55 фондов, 1445 д., 1944—1960 (Моз)

Копыльскому,111 фондов, 3018 д., 1944—1989 (Мн, С)

Кореличскому, 130 фондов, 4667 д., 1948—1987 (Н)

Кормянскому, 116 фондов, 3258 д., 1944—1962 (Гом)

Костюковичскому, 60 фондов, 1802 д., 1943—1991 (Кр)

Кохановскому, 71 фонд, 843 д., 1944—1956 (О)

Краснопольскому, 103 фонда, 3614 д., 1944—1991 (Кр)

Краснослободскому, 35 фондов, 355 д., 1944—1959 (С)

Кривичскому, 101 фонд, 1171 д., 1946—1957 (Мол)

Кричевскому, 81 фонд, 3042 д., 1943—1991

Круглянскому, 25 фондов, 788 д., 1944—1972 (Мог)

Крупскому, 12 фондов, 1643 д., 1944—1990 (Бор)

Лельчицкому, 64 фонда, 5614 д., 1944—1989 (Моз)

Лепельскому, 107 фондов, 4015 д., 1944—1990 (Пол)

Лидскому, 109 фондов, 4624 д., 1945—1983 (Л)

Лиозненскому, 135 фондов, 5325 д., 1944—1980 (В)

Логишинскому, 10 фондов, 230 д., 1947—1959 (Пин)

Логойскому, 22 фонда, 2557 д., 1944—1989 (Бор)

Лоевскому, 73 фонда, 2975 д., 1943—1987 (Р)

Лунинецкому, 35 фондов, 1578 д., 1947—1988 (Пин)

Любанскому, 75 фондов, 1941 д., 1944—1989 (Мн, С)

Любченскому, 41 фонд, 368 д., 1947—1951 (Н)

Малоритскому, 15 фондов, 1241 д., 1948—1984 (Бр)

Минскому, 96 фондов, 3272 д., 1944—1969

Миорскому, 112 фондов, 5650 д., 1949—1991 (Гл)

Мирскому, 33 фонда, 244 д., 1948—1956 (Н)

Могилевскому, 137 фондов, 3595 д., 1944—1971

Мозырскому, 78 фондов, 4501 д., 1944—1988

Молодечненскому, 110 фондов, 2652 д., 1946—1990

Мостовскому, 40 фондов, 3110 д., 1946—1988 (Гр)

Мстиславскому, 103 фонда, 4023 д., 1944—1992 (Кр)

Мядельскому, 144 фонда, 4835 д., 1945—1990 (Мол)

Наровлянскому, 83 фонда, 2735 д., 1948—1986 (Моз)

Несвижскому, 105 фондов, 3030 д., 1944—1968 (Мн)

Новогрудскому, 137 фондов, 5129 д., 1948—1984 (Н)

Октябрьскому, 57 фондов, 2090 д., 1944—1987 (Ж)

Ореховскому, 34 фонда, 310 д., 1944—1950 (В, О)

Оршанскому, 139 фондов, 7586 д., 1944—1990

Освейскому, 63 фонда, 1405 д., 1944—1959 (Пол)

Осиповичскому, 33 фонда, 3687 д., 1944—1988 (Боб)

Островецкому, 90 фондов, 4074 д., 1946—1987 (Л)

Ошмянскому, 103 фонда, 3498 д., 1944—1989 (Л)

Паричскому, 92 фонда, 1808 д., 1950—1960 (Ж)

Петриковскому, 63 фонда, 2813 д., 1944—1990 (Моз)

Пинскому, 127 фондов, 3785 д., 1947—1987

Плещеницкому, 5 фондов, 191 д., 1944—1959 (Бор)

Плисскому (с 1960— Глубокскому), 147 фондов, 7256 д., 1944—1990 (Гл)

Полоцкому, 76 фондов, 6307 д., 1944—1987

Порозовскому, 49 фондов, 860 д., 1945—1960 (Гр)

Поставскому, 152 фонда, 5966 д., 1944—1990 (Гл)

Пружанскому, 25 фондов, 3151 д., 1944—1987 (Коб)

Пуховичскому, 93 фонда, 2275 д., 1944—1969 (Мн)

Радошковичскому, 126 фондов, 1905 д., 1944—1960 (Мол)

Радунскому, 96 фондов, 958 д., 1945—1960 (Л)

Речицкому, 102 фонда, 5148 д., 1943—1991

Рогачевскому, 164 фонда, 5710 д., 1944—1991 (Ж)

Россонскому, 87 фондов, 3661 д., 1944—1990 (Пол)

Руденскому, 18 фондов, 188 д., 1944—1950 (Мн)

Ружанскому, 11 фондов, 503 д., 1946—1960 (Гр, Коб)

Светиловичскому, 20 фондов, 338 д., 1944—1950 (Гом)

Светлогорскому, 126 фондов, 3640 д., 1944—1980 (Ж)

Свирскому, 73 фонда, 1305 д., 1948—1959 (Мол, Л)

Свислочскому, 64 фонда, 2568 д., 1947—1990 (Гр)

Сенненскому, 157 фондов, 6046 д., 1944—1989 (О)

Скидельскому, 24 фонда, 343 д., 1948—1960 (Гр)

Славгородскому, 94 фонда, 3111 д., 1944—1971 (Мог)

Слонимскому, 74 фонда, 2864 д., 1948—1985 (Н)

Слуцкому, 97 фондов, 3257 д., 1944—1990 (Мн, С)

Смолевичскому, 67 фондов, 1863 д., 1944—1969 (Мн)

Сморгонскому, 167 фондов, 8287 д., 1945—1978 (Л. Мол)

Солигорскому, 24 фонда, 1762 д., 1944—1989 (С)

Сопоцкинскому, 28 фондов, 486 д., 1946—1959 (Гр)

Старобинскому, 51 фонд, 344 д., 1944—1959 (С)

Стародорожскому, 71 фонд, 1901 д., 1944—1990 (Мн, С)

Столбцовскому, 93 фонда, 3172 д., 1945—1971 (Мн)

Столинскому, 50 фондов, 3094 д., 1947—1988 (Пин)

Стрешинскому, 23 фонда, 262 д., 1944—1950 (Ж)

Суражскому, 58 фондов, 1407 д., 1944—1960 (В)

Тереховскому, 94 фонда, 3006 д., 1944—1970 (Гом)

Толочинскому, 140 фондов, 5761 д., 1944—1988 (О)

Туровскому, 28 фондов, 1118 д., 1944—1977 (Моз)

Уваровичскому, 53 фонда, 1324 д., 1944—1962 (Гом, Р)

Узденскому, 67 фондов, 1702 д., 1944—1969 (Мн)

Улльскому, 19 фондов, 395 д., 1944—1957 (В)

Ушачскому, 129 фондов, 6021 д., 1944—1990 (Пол)

Хойникскому, 78 фондов, 2770 д., 1943—1992 (Р)

Холопеничскому, 16 фондов, 304 д., 1944—1960 (Бор, В)

Хотимскому, 49 фондов, 1991 д., 1944—1991 (Кр)

Чаусскому, 114 фондов, 2548 д., 1944—1968 (Мог)

Чашникскому, 135 фондов, 2542 д., 1944—1985 (В)

Червенскому, 90 фондов, 3022 д., 1944—1969 (Мн)

Чериковскому, 66 фондов, 3296 д., 1943—1991 (Кр)

Чечерскому, 79 фондов, 3529 д., 1944—1977 (Гом)

Шарковщинскому, 118 фондов, 6455 д., 1949—1992 (Гл)

Шерешевскому, 1 фонд , 20 д., 1950—1954 (Коб)

Шкловскому, 156 фондов, 2475 д., 1944—1969 (Мог)

Шумилинскому, 93 фонда, 4314 д., 1944—1979 (В)

Щучинскому, 139 фондов, 6008 д., 1944—1989 (Гр)

Юратишковскому, 108 фондов, 1254 д., 1948—1960 (Л)

Предыдущий раздел

Следующий раздел