Основные ревизские сказки по Оршанскому уезду Могилевской губернии

Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске

Сословия Годы Фонд/Опись Номера единиц хранения
Помещичьи крестьяне (им. Межево, Дубровно) 1795 3258 / 1 36-38, 40-43
Помещичьи крестьяне, даоровые люди 1795 2151 / 1 140, 141
Крестьяне (Успенский монастырь с деревнями) 1795 2151 / 1 142
Помещичьи крестьяне (им. Межево, Дубровно) 1834 3258 / 1 57, 62, 75
Крестьяне (Успенский монастырь, г. Орша) 1834 2151 / 1 143
Служители и послушницы (Успенский монастырь) 1850 2151 / 1 144
Государственные крестьянет (дер. Чуриново) 1858 2151 / 1 151
Отставные солдаты и семьи 1858 2151 / 1 156
Разные сословия 1858 2151 / 1 157

Дополнительные ревизские сказки по Оршанскому уезду Могилевской губернии

Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске

Сословия Годы Фонд/Опись Номера единиц хранения
Крестьяне, мещане, отставные солдаты 1870 2151 / 1 83
Помещичьи крестьяне (им. Межево, Дубровно) 1782 3258 / 1 15-19
Помещичьи крестьяне (им. Межево, Дубровно) 1788-1789 3258 / 1 25-28
Помещичьи крестьяне (им. Межево, Дубровно) 1815-1816 3258 / 1 52, 53
Евреи (м. Дубровно) 1852 2151 / 1 145
Служители (Успенский монастырь, г. Орша) 1857 2151 / 1 147
Помещичьи крестьяне, дворовые люди 1857-1858 2151 / 1 146, 148, 149
Помещичьи крестьяне 1898 2151 / 1 158
Крестьяне Высоцкой, Добромысненской, Ново-Тухинской вол. Без даты 2151 / 1 227